AK-HC3500



- 水平一本読み出し2/3インチ220万画素IT-CCD搭載で高画質
- 最新世代の38ビットデジタル信号処理(DSP)と新開発14ビットA/D変換LSIの搭載
- 人間工学に基づいた設計・デザインで使いやすさを追求
| 撮像素子 | 2/3型 220万画素IT-3CCD | |
| 方式 | GBR三板式 | |
| 総画素数 | 2 010 (H)×1 120 (V) | |
| 有効画素数 | 1 920 (H)×1 080 (V) | |
| 分光系 | F1.4プリズム方式 | |
| 内蔵フィルタ | CC | クロス,3 200 K,4 300 K,6 300 K,Diffusion |
| ND | Cap,100 %,25 %,6.3 %,1.6 % | |
| レンズマウント | バヨネット式 | |
| 感度 | F10(2 000 lx、89.9 %反射) | |
| 映像S/N | 60 dB(typ)(1 080/59.94i)、60 dB(typ)(1 080/50i) | |
| 水平変調度 | 50 %(typ)(27.5 MHz) | |
| 消費電力 | 約25 W(DC12 V給電時/カメラ本体のみ) | |
| 外形寸法 | 135 mm(幅)×260 mm(高さ)×360 mm(奥行き) | |
| 質量 | 約4.7 kg | |
| HD-SDI出力 | HD信号:0.8 Vp-p 75 Ω(BNC) | |
| モニター出力 | HD信号:0.8 Vp-p 75 Ω(BNC)※1 | |
| PROMPT出力 | VBS信号:1 Vp-p 75 Ω(BNC×2) | |
| GENLOCK入力 | 3値SYNC/BB(BNC×1) | |
| AUX出力 | RET-Y入力、PROMPT2出力、SD-SDI出力※2、 VBS出力※2から1つを選択可能 |
|
| マイク入力 | -20 dBm/-30 dBm/-40 dBm/-50 dBm/-60 dBm(XLR 3pin×2)※3 | |
| インカム | 0 dBm/600 Ω (XLR 4pin×2)※4 | |
※1 HD信号はモニター出力選択スイッチによって切換可能。
※2 別売ダウンコンバーターボード装着時。
※3 ゲイン値はメニュースイッチによって選択可能。
※4 ミキシングはPGM1/PGM2で別々に操作可能。