AK-HC980



- 新開発CCDを採用し、HDカメラでF10以上の高感度を実現
- 高機能・高画質を実現する、12bit A/D対応の最新プロセスDSPを搭載
- RET信号用にフレームシンクロナイザーを搭載
- RS422のデータトランク2回線を装備し、省ケーブル化を実現
- サービス性・運用性を向上する、メモリーカード保存・自己診断機能
- 地球環境への配慮と運用時の負担を考慮したEco&Light製品
| 撮像素子 | 2/3型 220万画素FIT-3CCD | |
| 方式 | GBR三板式 | |
| 総画素数 | 2 010 (H)×1 086 (V) | |
| 有効画素数 | 1 920 (H)×1 080 (V) | |
| 分光系 | F1.4プリズム方式 | |
| 内蔵フィルタ | CC | Cross、3 200 K、4 300 K、6 300 K、Diffusion |
| ND | Cap、100 %、25 %、6.3 %、1.6 % | |
| レンズマウント | 引掛け式 | |
| 標準照度 | F10.0(2 000 lx、3 200 K、89.9 %反射) | |
| 映像S/N | 54 dB | |
| 水平変調度 | 45 %以上(27.5 MHz) | |
| 同期方式 | 内部と外部同期(3値/BB) | |
| 入力 | GENLOCK/ インターフェース |
- |
| Mic | -20 dB/-30 dB/-40 dB/-50 dB/-60 dBm(XLR3ピン×2)※1 | |
| 出力 | HD-SDI | BNC×1 |
| モニター | HD信号=1 Vp-p、75 Ω BNC×1※2 | |
| PROMPT | VBS信号=1Vp-p、75 Ω BNC×1 | |
| インカム | 0 dBm、600 Ω XLR4ピン×2※3 | |
| 入出力 | レンズアイリスコネクター、レンズズームフォーカスコネクター | |
| 電源 | AC150 V〜240 V(CCU給電時) | |
| 消費電力 | 約57 W(CCU給電時) | |
| 外形寸法 | 370 mm(幅)×418 mm(高さ)×600 mm(奥行き) | |
| 質量 | 約21.5 kg(VF除く) | |
※1 ゲイン値はゲインスイッチにより設定可能。
※2 出力信号はモニター入力選択スイッチにより切換可能。
※3 PGM1とPGM2は、それぞれ個別にミキシング可能。




