AW-HE870



- 1080i/720p/480iフォーマットに対応
- 高画質2/3型3CCD&14 bit A/Dを搭載
- 現行の当社製回転台※1・コントロールパネル※2を使用可能
- ※1 対応機種:AW-PH650/AW-PH400/AW-PH405/AW-PH360。
AW-PH360の場合、レンズはAW-LZ17MD9Aを推奨。 - ※2 対応機種:AW-RP655/AW-RP555/AW-RP400+AW-CB400。2009年1月以前に生産されたものにつきましてはバージョンアップが必要です。詳しくは販売店にお問い合わせください。


-
- HD/SD-SDI出力カード
AW-HHD870 - AW-HE870にHD/SD-SDI出力2系統を増設可能。また、レンズケーブルと接続可能なズーム・フォーカス操作ポートも搭載しています。
- HD/SD-SDI出力カード
| AW-HE870 仕様 | ||
| 撮像素子 | 2/3型 3CCD | |
|---|---|---|
| レンズマウント | 2/3型バヨネット式 | |
| 対応フォーマット | 1080/59.94i,720/59.94p,480/59.94i | |
| ホワイトバランス | AWB A/B(R/Bペインティング)、ATW 3,200 K/5,600 Kプリセット | |
| ブラックバランス | オート(R/Bペインティング) | |
| カラーバー | SD:SMPTE | |
| HD:SMPTE | ||
| 電子シャッター | 1/100,1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/4000,1/10000, ELC, シンクロスキャン(61.19 Hz〜14.66 kHz) |
|
| ゲイン切り換え | 0 to 18 dBステップ AGC | |
| アイリス | オート、マニュアル | |
| 映像出力 | コンポジット:BNC×1、D-sub50pin×1 | |
| Y/C:D-sub50pin×1 | ||
| RGB:D-sub50pin×1 | ||
| Y/Pr/Pb:D-sub50pin×1 | ||
| 入出力端子 | コンポジット出力:BNC | |
| Genlock入力:BNC(ブラックバースト) | ||
| アイリス:ヒロセ12pin | ||
| DC12V:DCジャック | ||
| I/Fリモート:D-sub50pin | ||
| 電源 | DC12 V | |
| 消費電力 | 18 W | |
| 保存温度 | -20 ℃〜60 ℃ | |
| 動作保証温度 | 0 ℃〜40 ℃ | |
| 質量 | 1.2 kg | |
| 寸法 | 83 mm(幅)×104.5 mm(高さ)×192 mm(奥行) | |
| 付属品 | ゴムシート、ネジ、DCケーブル(1セット) | |
製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。






