オフィス・通信 > 商品一覧 > ドキュメントスキャナー > 拡張メモリーについて > KV-S3105CN

ここから左メニューです すぐに本文を読む
ドキュメントスキャナーTOP
サポートメニュー
ダウンロード
FAQ
e-文書法対応について
Windows® 2000 対応状況
Windows® XP 対応状況
Windows Vista® 対応状況
拡張メモリーについて
KV-S3105CN
KV-SS905CN
KV-S7065CN
KV-S3065CWN
KV-S2065WN
KV-S6055WN
KV-S6050WN
Image Capture Control Toolkit (開発者向け)
カタログ
お問い合わせ
ここから本文です

ドキュメントスキャナー

KV-S3105CN の拡張メモリーについて

 原稿の読み取りにおいて、用紙サイズや解像度・読み取りモードの組み合わせによっては、最大512MBの拡張メモリー(DIMMモジュール)をスキャナーに装着することが必要になります。
 以下では、読み取りに必要な拡張メモリーサイズと、使用できるDIMMモジュールを説明いたします。
 拡張メモリーの装着方法については、スキャナーに付属の設置説明書をご覧ください。
 このページに掲載の情報は、KV-S3105CN のみに適用される内容です。
必要拡張メモリーサイズ一覧表(MB)
・片面/モノクロ2値
用紙サイズ\解像度(dpi) 100 〜200 〜300 〜400 〜500 〜600
最大サイズ(横302mm×縦2,540mm) 0 0 0 0 0 0
A3 0 0 0 0 0 0
A4 0 0 0 0 0 0
A5 0 0 0 0 0 0
A6 0 0 0 0 0 0
B4 0 0 0 0 0 0
B5 0 0 0 0 0 0
B6 0 0 0 0 0 0
ダブルレター 0 0 0 0 0 0
リーガル 0 0 0 0 0 0
レター 0 0 0 0 0 0

・両面/モノクロ2値
用紙サイズ\解像度(dpi) 100 〜200 〜300 〜400 〜500 〜600
最大サイズ(横302mm×縦2,540mm) 0 0 0 0 0 0
A3 0 0 0 0 0 0
A4 0 0 0 0 0 0
A5 0 0 0 0 0 0
A6 0 0 0 0 0 0
B4 0 0 0 0 0 0
B5 0 0 0 0 0 0
B6 0 0 0 0 0 0
ダブルレター 0 0 0 0 0 0
リーガル 0 0 0 0 0 0
レター 0 0 0 0 0 0

・片面/8bitモノクロ多値
用紙サイズ\解像度(dpi) 100 〜200 〜300 〜400 〜500 〜600
最大サイズ(横302mm×縦2,540mm) 0 0 0 0 64 256
A3 0 0 0 0 0 0
A4 0 0 0 0 0 0
A5 0 0 0 0 0 0
A6 0 0 0 0 0 0
B4 0 0 0 0 0 0
B5 0 0 0 0 0 0
B6 0 0 0 0 0 0
ダブルレター 0 0 0 0 0 0
リーガル 0 0 0 0 0 0
レター 0 0 0 0 0 0

・両面/8bitモノクロ多値
用紙サイズ\解像度(dpi) 100 〜200 〜300 〜400 〜500 〜600
最大サイズ(横302mm×縦2,540mm) 0 0 0 256 512 不可
A3 0 0 0 0 0 0
A4 0 0 0 0 0 0
A5 0 0 0 0 0 0
A6 0 0 0 0 0 0
B4 0 0 0 0 0 0
B5 0 0 0 0 0 0
B6 0 0 0 0 0 0
ダブルレター 0 0 0 0 0 0
リーガル 0 0 0 0 0 0
レター 0 0 0 0 0 0

・片面/24bitカラー
用紙サイズ\解像度(dpi) 100 〜200 〜300 〜400 〜500 〜600
最大サイズ(横302mm×縦2,540mm) 0 128 512 不可 不可 不可
A3 0 0 0 0 0 0
A4 0 0 0 0 0 0
A5 0 0 0 0 0 0
A6 0 0 0 0 0 0
B4 0 0 0 0 0 0
B5 0 0 0 0 0 0
B6 0 0 0 0 0 0
ダブルレター 0 0 0 0 0 0
リーガル 0 0 0 0 0 0
レター 0 0 0 0 0 0

・両面/24bitカラー
用紙サイズ\解像度(dpi) 100 〜200 〜300 〜400 〜500 〜600
最大サイズ(横302mm×縦2,540mm) 0 64 512 不可 不可 不可
A3 0 0 0 0 128 256
A4 0 0 0 0 0 64
A5 0 0 0 0 0 0
A6 0 0 0 0 0 0
B4 0 0 0 0 64 128
B5 0 0 0 0 0 0
B6 0 0 0 0 0 0
ダブルレター 0 0 0 0 128 256
リーガル 0 0 0 0 0 64
レター 0 0 0 0 0 64

・片面/MultiStream モノクロ2値/モノクロ多値 (解像度はモノクロ2値の解像度です)
用紙サイズ\解像度(dpi) 〜100 〜200 〜300 〜400 〜500 〜600
最大サイズ(横302mm×縦2,540mm) 0 0 0 0 128 256
A3 0 0 0 0 0 0
A4 0 0 0 0 0 0
A5 0 0 0 0 0 0
A6 0 0 0 0 0 0
B4 0 0 0 0 0 0
B5 0 0 0 0 0 0
B6 0 0 0 0 0 0
ダブルレター 0 0 0 0 0 0
リーガル 0 0 0 0 0 0
レター 0 0 0 0 0 0

・両面/MultiStream モノクロ2値/モノクロ多値 (解像度はモノクロ2値の解像度です)
用紙サイズ\解像度(dpi) 〜100 〜200 〜300 〜400 〜500 〜600
最大サイズ(横302mm×縦2,540mm) 0 0 0 256 512 不可
A3 0 0 0 0 0 0
A4 0 0 0 0 0 0
A5 0 0 0 0 0 0
A6 0 0 0 0 0 0
B4 0 0 0 0 0 0
B5 0 0 0 0 0 0
B6 0 0 0 0 0 0
ダブルレター 0 0 0 0 0 0
リーガル 0 0 0 0 0 0
レター 0 0 0 0 0 0

・片面/MultiStream モノクロ2値/24bitカラー (解像度はモノクロ2値の解像度です)
用紙サイズ\解像度(dpi) 〜100 〜200 〜300 〜400 〜500 〜600
最大サイズ(横302mm×縦2,540mm) 0 0 128 512 不可 不可
A3 0 0 0 0 0 0
A4 0 0 0 0 0 0
A5 0 0 0 0 0 0
A6 0 0 0 0 0 0
B4 0 0 0 0 0 0
B5 0 0 0 0 0 0
B6 0 0 0 0 0 0
ダブルレター 0 0 0 0 0 0
リーガル 0 0 0 0 0 0
レター 0 0 0 0 0 0

・両面/MultiStream モノクロ2値/24bitカラー (解像度はモノクロ2値の解像度です)
用紙サイズ\解像度(dpi) 〜100 〜200 〜300 〜400 〜500 〜600
最大サイズ(横302mm×縦2,540mm) 0 128 512 不可 不可 不可
A3 0 0 0 0 128 256
A4 0 0 0 0 0 64
A5 0 0 0 0 0 0
A6 0 0 0 0 0 0
B4 0 0 0 0 64 256
B5 0 0 0 0 0 0
B6 0 0 0 0 0 0
ダブルレター 0 0 0 0 128 256
リーガル 0 0 0 0 0 128
レター 0 0 0 0 0 64

KV-S3105CN で使用できるDIMMモジュール
JEDEC仕様準拠 168pin DIMM
Single +3.3V ±0.3V
100MHz/CL=2, 133MHz/CL=2, 133MHz/CL=3
64MB, 128MB, 256MB, 512MB

【参考】 当社において KV-S3105CN で評価を実施したDIMM (2005年3月現在)
メーカー モデルNo. サイズ(MB)
株式会社 アイ・オー・データ機器 S133-128M 128
S133-256M 256
S133-512M 512
株式会社 ハギワラシスコム HS-CDN128C/B 128
HS-CDN256C/B 256
HS-BDN512/B 512
株式会社 メルコ (BUFFALO) VS133-128M 128
VS133-256M 256
VS133-512M 512

以上が本文です 本文を読み返す メニューへ戻る