オフィス・通信[法人のお客様]
  • パナソニック商品情報[法人のお客様]

パナソニック・ホーム 商品情報[法人] > オフィス・通信 > ドキュメントスキャナー > 拡張メモリーについて > KV-SS905CN

ここから左メニューです すぐに本文を読む
ドキュメントスキャナーTOP
サポートメニュー
ダウンロード
FAQ
Windows® 2000 対応状況
Windows® XP 対応状況
Windows Vista® 対応状況
拡張メモリーについて
KV-S3105CN
KV-SS905CN
KV-S7065CN
KV-S3065CWN
KV-S2065WN
KV-S6055WN
KV-S6050WN
Image Capture Control Toolkit (開発者向け)
カタログ
お問い合わせ
ここから本文です

ドキュメントスキャナー

KV-SS905CN の拡張メモリーについて

 原稿の読み取りにおいて、用紙サイズや解像度・読み取りモードの組み合わせによっては、最大256MBの拡張メモリー(DIMMモジュール)をスキャナーに装着することが必要になります。
 以下では、読み取りに必要な拡張メモリーサイズと、使用できるDIMMモジュールを説明いたします。
 拡張メモリーの装着方法については、スキャナーに付属の設置説明書をご覧ください。
 このページに掲載の情報は、KV-SS905CN のみに適用される内容です。
必要拡張メモリーサイズ一覧表(MB)
・片面/モノクロ2値
用紙サイズ\解像度(dpi) 100 〜200 〜300 〜400 〜500 〜600
A3 0 0 0 0 0 0
A4 0 0 0 0 0 0
A5 0 0 0 0 0 0
A6 0 0 0 0 0 0
B4 0 0 0 0 0 0
B5 0 0 0 0 0 0
B6 0 0 0 0 0 0
ダブルレター 0 0 0 0 0 0
リーガル 0 0 0 0 0 0
レター 0 0 0 0 0 0

・両面/モノクロ2値
用紙サイズ\解像度(dpi) 100 〜200 〜300 〜400 〜500 〜600
A3 0 0 0 0 0 0
A4 0 0 0 0 0 0
A5 0 0 0 0 0 0
A6 0 0 0 0 0 0
B4 0 0 0 0 0 0
B5 0 0 0 0 0 0
B6 0 0 0 0 0 0
ダブルレター 0 0 0 0 0 0
リーガル 0 0 0 0 0 0
レター 0 0 0 0 0 0

・片面/8bit,4bitモノクロ多値
用紙サイズ\解像度(dpi) 100 〜200 〜300 〜400 〜500 〜600
A3 0 0 0 0 0 64
A4 0 0 0 0 0 0
A5 0 0 0 0 0 0
A6 0 0 0 0 0 0
B4 0 0 0 0 0 0
B5 0 0 0 0 0 0
B6 0 0 0 0 0 0
ダブルレター 0 0 0 0 0 64
リーガル 0 0 0 0 0 0
レター 0 0 0 0 0 0

・両面/8bit,4bitモノクロ多値
用紙サイズ\解像度(dpi) 100 〜200 〜300 〜400 〜500 〜600
A3 0 0 0 0 64 128
A4 0 0 0 0 0 64
A5 0 0 0 0 0 0
A6 0 0 0 0 0 0
B4 0 0 0 0 64 64
B5 0 0 0 0 0 0
B6 0 0 0 0 0 0
ダブルレター 0 0 0 0 64 128
リーガル 0 0 0 0 0 64
レター 0 0 0 0 0 64

・片面/24bitカラー
用紙サイズ\解像度(dpi) 100 〜200 〜300 〜400
A3 0 0 0 64
A4 0 0 0 0
A5 0 0 0 0
A6 0 0 0 0
B4 0 0 0 64
B5 0 0 0 0
B6 0 0 0 0
ダブルレター 0 0 0 64
リーガル 0 0 0 0
レター 0 0 0 0

・両面/24bitカラー
用紙サイズ\解像度(dpi) 100 〜200 〜300 〜400
A3 0 0 64 128
A4 0 0 0 64
A5 0 0 0 0
A6 0 0 0 0
B4 0 0 64 128
B5 0 0 0 64
B6 0 0 0 0
ダブルレター 0 0 64 128
リーガル 0 0 0 64
レター 0 0 0 64

・片面/MultiStream モノクロ2値:1/24bitカラー:1 (解像度はモノクロ2値の解像度です)
用紙サイズ\解像度(dpi) 〜100 〜200 〜300 〜400 〜500 〜600
A3 0 0 0 64 - -
A4 0 0 0 0 - -
A5 0 0 0 0 - -
A6 0 0 0 0 - -
B4 0 0 0 64 - -
B5 0 0 0 0 - -
B6 0 0 0 0 - -
ダブルレター 0 0 0 64 - -
リーガル 0 0 0 0 - -
レター 0 0 0 0 - -

・片面/MultiStream モノクロ2値:2/24bitカラー:1 (解像度はモノクロ2値の解像度です)
用紙サイズ\解像度(dpi) 〜100 〜200 〜300 〜400 〜500 〜600
A3 - 0 0 0 0 0
A4 - 0 0 0 0 0
A5 - 0 0 0 0 0
A6 - 0 0 0 0 0
B4 - 0 0 0 0 0
B5 - 0 0 0 0 0
B6 - 0 0 0 0 0
ダブルレター - 0 0 0 0 0
リーガル - 0 0 0 0 0
レター - 0 0 0 0 0

・片面/MultiStream モノクロ2値:3/24bitカラー:1 (解像度はモノクロ2値の解像度です)
用紙サイズ\解像度(dpi) 〜100 〜200 〜300 〜400 〜500 〜600
A3 - - 0 0 0 0
A4 - - 0 0 0 0
A5 - - 0 0 0 0
A6 - - 0 0 0 0
B4 - - 0 0 0 0
B5 - - 0 0 0 0
B6 - - 0 0 0 0
ダブルレター - - 0 0 0 0
リーガル - - 0 0 0 0
レター - - 0 0 0 0

・片面/MultiStream モノクロ2値:4/24bitカラー:1 (解像度はモノクロ2値の解像度です)
用紙サイズ\解像度(dpi) 〜100 〜200 〜300 〜400 〜500 〜600
A3 - - - 0 0 0
A4 - - - 0 0 0
A5 - - - 0 0 0
A6 - - - 0 0 0
B4 - - - 0 0 0
B5 - - - 0 0 0
B6 - - - 0 0 0
ダブルレター - - - 0 0 0
リーガル - - - 0 0 0
レター - - - 0 0 0

・両面/MultiStream モノクロ2値:1/24bitカラー:1 (解像度はモノクロ2値の解像度です)
用紙サイズ\解像度(dpi) 〜100 〜200 〜300 〜400 〜500 〜600
A3 0 0 64 256 - -
A4 0 0 0 64 - -
A5 0 0 0 0 - -
A6 0 0 0 0 - -
B4 0 0 64 128 - -
B5 0 0 0 64 - -
B6 0 0 0 0 - -
ダブルレター 0 0 64 128 - -
リーガル 0 0 64 64 - -
レター 0 0 0 64 - -

・両面/MultiStream モノクロ2値:2/24bitカラー:1 (解像度はモノクロ2値の解像度です)
用紙サイズ\解像度(dpi) 〜100 〜200 〜300 〜400 〜500 〜600
A3 - 0 0 0 64 64
A4 - 0 0 0 0 0
A5 - 0 0 0 0 0
A6 - 0 0 0 0 0
B4 - 0 0 0 0 64
B5 - 0 0 0 0 0
B6 - 0 0 0 0 0
ダブルレター - 0 0 0 64 64
リーガル - 0 0 0 0 64
レター - 0 0 0 0 0

・両面/MultiStream モノクロ2値:3/24bitカラー:1 (解像度はモノクロ2値の解像度です)
用紙サイズ\解像度(dpi) 〜100 〜200 〜300 〜400 〜500 〜600
A3 - - 0 0 0 64
A4 - - 0 0 0 0
A5 - - 0 0 0 0
A6 - - 0 0 0 0
B4 - - 0 0 0 0
B5 - - 0 0 0 0
B6 - - 0 0 0 0
ダブルレター - - 0 0 0 0
リーガル - - 0 0 0 0
レター - - 0 0 0 0

・両面/MultiStream モノクロ2値:4/24bitカラー:1 (解像度はモノクロ2値の解像度です)
用紙サイズ\解像度(dpi) 〜100 〜200 〜300 〜400 〜500 〜600
A3 - - - 0 0 0
A4 - - - 0 0 0
A5 - - - 0 0 0
A6 - - - 0 0 0
B4 - - - 0 0 0
B5 - - - 0 0 0
B6 - - - 0 0 0
ダブルレター - - - 0 0 0
リーガル - - - 0 0 0
レター - - - 0 0 0

・片面/MultiStream モノクロ2値:1/モノクロ多値:1 (解像度はモノクロ2値の解像度です)
用紙サイズ\解像度(dpi) 〜100 〜200 〜300 〜400 〜500 〜600
A3 0 0 0 0 0 64
A4 0 0 0 0 0 0
A5 0 0 0 0 0 0
A6 0 0 0 0 0 0
B4 0 0 0 0 0 0
B5 0 0 0 0 0 0
B6 0 0 0 0 0 0
ダブルレター 0 0 0 0 0 64
リーガル 0 0 0 0 0 0
レター 0 0 0 0 0 0

・片面/MultiStream モノクロ2値:2/モノクロ多値:1 (解像度はモノクロ2値の解像度です)
用紙サイズ\解像度(dpi) 〜100 〜200 〜300 〜400 〜500 〜600
A3 - 0 0 0 0 0
A4 - 0 0 0 0 0
A5 - 0 0 0 0 0
A6 - 0 0 0 0 0
B4 - 0 0 0 0 0
B5 - 0 0 0 0 0
B6 - 0 0 0 0 0
ダブルレター - 0 0 0 0 0
リーガル - 0 0 0 0 0
レター - 0 0 0 0 0

・片面/MultiStream モノクロ2値:3/モノクロ多値:1 (解像度はモノクロ2値の解像度です)
用紙サイズ\解像度(dpi) 〜100 〜200 〜300 〜400 〜500 〜600
A3 - - 0 0 0 0
A4 - - 0 0 0 0
A5 - - 0 0 0 0
A6 - - 0 0 0 0
B4 - - 0 0 0 0
B5 - - 0 0 0 0
B6 - - 0 0 0 0
ダブルレター - - 0 0 0 0
リーガル - - 0 0 0 0
レター - - 0 0 0 0

・片面/MultiStream モノクロ2値:4/モノクロ多値:1 (解像度はモノクロ2値の解像度です)
用紙サイズ\解像度(dpi) 〜100 〜200 〜300 〜400 〜500 〜600
A3 - - - 0 0 0
A4 - - - 0 0 0
A5 - - - 0 0 0
A6 - - - 0 0 0
B4 - - - 0 0 0
B5 - - - 0 0 0
B6 - - - 0 0 0
ダブルレター - - - 0 0 0
リーガル - - - 0 0 0
レター - - - 0 0 0

・両面/MultiStream モノクロ2値:1/モノクロ多値:1 (解像度はモノクロ2値の解像度です)
用紙サイズ\解像度(dpi) 〜100 〜200 〜300 〜400 〜500 〜600
A3 0 0 0 64 64 128
A4 0 0 0 0 0 64
A5 0 0 0 0 0 0
A6 0 0 0 0 0 0
B4 0 0 0 0 64 64
B5 0 0 0 0 0 0
B6 0 0 0 0 0 0
ダブルレター 0 0 0 64 64 128
リーガル 0 0 0 0 64 64
レター 0 0 0 0 0 64

・両面/MultiStream モノクロ2値:2/モノクロ多値:1 (解像度はモノクロ2値の解像度です)
用紙サイズ\解像度(dpi) 〜100 〜200 〜300 〜400 〜500 〜600
A3 - 0 0 0 0 0
A4 - 0 0 0 0 0
A5 - 0 0 0 0 0
A6 - 0 0 0 0 0
B4 - 0 0 0 0 0
B5 - 0 0 0 0 0
B6 - 0 0 0 0 0
ダブルレター - 0 0 0 0 0
リーガル - 0 0 0 0 0
レター - 0 0 0 0 0

・両面/MultiStream モノクロ2値:3/モノクロ多値:1 (解像度はモノクロ2値の解像度です)
用紙サイズ\解像度(dpi) 〜100 〜200 〜300 〜400 〜500 〜600
A3 - - 0 0 0 0
A4 - - 0 0 0 0
A5 - - 0 0 0 0
A6 - - 0 0 0 0
B4 - - 0 0 0 0
B5 - - 0 0 0 0
B6 - - 0 0 0 0
ダブルレター - - 0 0 0 0
リーガル - - 0 0 0 0
レター - - 0 0 0 0

・両面/MultiStream モノクロ2値:4/モノクロ多値:1 (解像度はモノクロ2値の解像度です)
用紙サイズ\解像度(dpi) 〜100 〜200 〜300 〜400 〜500 〜600
A3 - - - 0 0 0
A4 - - - 0 0 0
A5 - - - 0 0 0
A6 - - - 0 0 0
B4 - - - 0 0 0
B5 - - - 0 0 0
B6 - - - 0 0 0
ダブルレター - - - 0 0 0
リーガル - - - 0 0 0
レター - - - 0 0 0

KV-SS905CN で使用できるDIMMモジュール
JEDEC仕様準拠 168pin DIMM
ノンバッファード
100MHz/CL=2, 133MHz/CL=2, 133MHz/CL=3
64MB, 128MB, 256MB

【参考】 当社において KV-SS905CN で評価を実施したDIMM (2001年11月現在)
メーカー モデルNo. サイズ(MB)
株式会社 アイ・オー・データ機器 S133-64MW 64
S100-128MW 128
FJ-E100-64MU 64
株式会社 ハギワラシスコム HS-BDN128B 128
HS-BDN256 256
株式会社 メルコ (BUFFALO) VSJ-64MW 64
VSJ-128MW 128
VSJ-E256M 256

以上が本文です 本文を読み返す メニューへ戻る