ここから本文です。
販売終了モデル
主な仕様
| KV-SS65EXNA | KV-SS60EXNA | |
|---|---|---|
| 読み取り方式 | ADF(原稿移動方式) | |
| 読み取り面 | 両面 | 片面 |
| 読み取り方法 | 表面:縮小光学系、 裏面:密着光学系 |
縮小光学系 |
| 出力解像度 | 100〜200 dpi | |
| 読み取り速度*1 | 片面約40枚/分、 両面約40頁/分 (A4縦置/200 dpi時) |
約40枚/分 (A4縦置/200 dpi時) |
| 原稿サイズ | 55×91 mm(名刺)縦置き〜256×364 mm(B4)縦置き | |
| 原稿厚み | 40〜127 g/m2(手差しモード時)、50〜100 g/m2(連続給紙モード時) | |
| 原稿トレイ容量 | 最大100枚(64 g/m2新紙) | |
| 出力画像 | モノクロ2値、モノクロ多値 | |
| モノクロモード中間調処理 | モノクロ2値モード:単純2値、ディザ処理、誤差拡散処理 モノクロ多値モード:8ビット多値*2・4ビット多値*2 |
|
| 画像処理機能(PIE) その他機能 |
明るさ(255段階)、コントラスト(16段階)、読取エリア指定、サブエリア、画質調整、ノイズ除去、ガンマ設定、レングスコントロール、原稿サイズ検知、白黒反転、ミラー、下地色追従、自動二値、像域分離 | |
| ドロップアウトカラー | 緑 | |
| 付属インターフェースソフト | TWAIN | |
| 付属ソフト対応OS | Windows® 95, Windows® 98, Windows® Me, WindowsNT® 4.0, Windows® 2000, Windows® XP | |
| インターフェース | SCSI (Fast, 10MB/s) [動作確認済みSCSIボード] | |
| 接続コネクター形状 | アンフェノール50ピン/フルサイズ(ベローズタイプ) | |
| SCSIターミネーター | 内蔵 | |
| 使用環境(温度・湿度) | 15〜30 ℃・30〜80 % | |
| 保存環境(温度・湿度) | 0〜35 ℃・10〜80 % | |
| 電源・電圧 | AC100V 50/60 Hz | |
| 消費電力 | 読取中:約70 W、待機時:約15 W | 読取中:約63 W、待機時:約15 W |
| 外形寸法 | 横幅 567 mm、奥行 450 mm、高さ 389 mm | |
| 本体質量 | 約14 kg | |
| 付属品 | ドライバーソフトFD、取扱説明書、電源コード、原稿トレイ、排紙トレイ、排紙トレイシート | |
- *1: 読み取り速度は、当社において機種ごとに特定の条件で実測したおおよその参考値であり、保証値ではありません。また、読み取りに使用するソフトやPCの性能等、様々な条件により上下します。
- *2: 多値画像を読み込む場合、サイズや解像度の大きい画像を両面読込する場合、設定条件によっては拡張メモリー(SIMMモジュール)が必要な場合があります。
別売品
| 種別 | 品名 | 品番 |
|---|---|---|
| メンテナンス商品 | ローラークリーニングペーパー | KV-SS03NA |
KV-SS65EXNA,KV-SS60EXNA動作確認済みSCSIボード
| 発売元 | 製品名 |
|---|---|
| アダプテックジャパン(株) | SCSI Card 2930U |
| SCSI Card 2940AU | |
| SlimSCSI 1460-L | |
| SlimSCSI 1480 (SCSIカードに同梱のケーブルでは直接接続できません) |
KV-SS65EXNA,KV-SS60EXNA SCSIコネクター形状
以上が本文です。ここから関連メニューです。


