各コーデック名をクリックして、詳細をご覧ください。
| Video |
|
|---|---|
| Audio |
|
| File System |
MPEG-4 AVC/H.264 Video Codec
パソコン用MPEG-4 AVC/H.264 Video Encoder / Decoder
| インタフェース | Microsoft Windows DirectShow Filter | ||
| 入力仕様 | 画像形式 | H.264(ISO/IEC 14496-10 AVC) Baseline/Main Profile Level 10〜51 | |
| 出力仕様 | 画像形式 | Encoder | YUY2, UYUV, YUVV, YVYU, RGB24, RGB32, RGB555 |
| Decoder | YV12, YUY2, RGB24, RGB565 | ||
| 画像サイズ | 176x144 〜 720x480 (16の整数倍単位) | ||
| ビットレート | 24kbps 〜 10Mbps | ||
| フレームレート | 2fps 〜 30fps | ||
組込用MPEG-4 AVC/H.264 Video Decoder
| インタフェース | 独自API | |
| 入力仕様 | 画像形式 | H.264(ISO/IEC 14496-10 AVC) Baseline/Main Profile Level 1b-3.1 |
| 出力仕様 | 画像形式 | YV12(YUV 4:2:0) |
| 画像サイズ | Full D1(720×480)、VGA(640×480)、QVGA(320×240), QCIF (176×144) ※CPU性能に応じて拡大可 |
|
| 出力方式 | アプリケーション指定メモリへの直接出力サポート | |
| 処理性能 | QVGA(320×240) 15fps、ループフィルタON、100MIPS以下 ※ARM9例 QCIF(176×144) 15fps、ループフィルタON、40MIPS以下 ※ARM9例 |
|
| 対応CPU | ARM、PowerPC等 | |

