各コーデック名をクリックして、詳細をご覧ください。
| Video |
|
SD-Video規格対応 |
|---|---|---|
| Audio | ||
| File System | ||
| Video |
|
第三世代携帯電話 (3GPP/3GPP2)規格対応 |
| Audio |
|
|
| File System |
AAC Codec
3GPP/3GPP2規格を使用した第三世代携帯電話との連携アプリケーションで必要なオーディオの圧縮・伸張が可能です。
AAC Encoder
| インタフェース | Microsoft Windows DirectShow Filter | |
| 入力仕様 | 形式 | WAVEフォーマット(PCM) |
| チャネル数 | 1(モノラル)、2(ステレオ) | |
| サンプリングレート | 16、32、44.1、48KHz | |
| サンプリングビット | 16ビット | |
| 出力仕様 | 形式 | ISO/IEC 14496-3 MPEG-4 AAC LCLATM形式 (ADTSヘッダを含まず) |
| チャネル数 | 1(モノラル)、2(ステレオ) | |
| サンプリングレート | 16、22.05、24 KHz | |
| ビットレート | 24、28、32、40、48Kbps | |
AAC Decoder
| インタフェース | Microsoft Windows DirectShow Filter | |
| 入力仕様 | 形式 | ISO/IEC 14496-3 MPEG-4 AAC LCLATM形式 (ADTSヘッダを含まず) |
| チャネル数 | 1(モノラル)、2(ステレオ) | |
| サンプリングレート | 16、22.05、24 KHz | |
| ビットレート | 24、28、32、40、48Kbps | |
| 出力仕様 | 形式 | WAVEフォーマット(PCM) |
| チャネル数 | 1(モノラル)、2(ステレオ) | |
| サンプリングレート | 16、22.05、24 KHz | |
| サンプリングビット | 16ビット | |
※詳細仕様は別途お問い合わせください。

