各コーデック名をクリックして、詳細をご覧ください。
| Video |
|
SD-Video規格対応 |
|---|---|---|
| Audio |
|
|
| File System | ||
| Video |
|
第三世代携帯電話 (3GPP/3GPP2)規格対応 |
| Audio |
|
|
| File System |
G.726 Codec
SDメモリーカードを使用したAV・モバイル機器との連携アプリケーションで必要なオーディオの圧縮・伸張が可能です。
PC用G.726 Encoder
| インタフェース | Microsoft Windows DirectShow Filter | |
| 入力仕様 | 形式 | WAVEフォーマット(PCM) |
| チャネル数 | 1(モノラル) | |
| サンプリングレート | 8KHz | |
| サンプリングビット | 16ビット | |
| 出力仕様 | 形式 | ITU-T Recommendation G.726準拠 |
| チャネル数 | 1(モノラル) | |
| サンプリングレート | 8KHz | |
| ビットレート | 16, 24, 32, 40Kbps | |
PC用G.726 Decoder
| インタフェース | Microsoft Windows DirectShow Filter | |
| 入力仕様 | 形式 | ITU-T Recommendation G.726準拠 |
| チャネル数 | 1(モノラル) | |
| サンプリングレート | 8KHz | |
| サンプリングビット | 16, 24, 32, 40Kbps | |
| 出力仕様 | 形式 | WAVEフォーマット(PCM) |
| チャネル数 | 1(モノラル) | |
| サンプリングレート | 8KHz | |
| ビットレート | 16ビット | |
組込用G.726 Decoder
| インタフェース | 独自API | |
| 入力仕様 | 形式 | ITU-T Recommendation G.726準拠 |
| チャネル数 |
1(モノラル) |
|
| サンプリングレート |
8KHz |
|
| ビットレート |
16, 24, 32, 40Kbps |
|
| 出力仕様 | 形式 | 16ビットPCM |
| チャネル数 | 1(モノラル) | |
| サンプリングレート | 8KHz | |
| サンプリングビット | 16ビット | |
※詳細仕様は別途お問い合わせください。

