ここから本文です。
システム構成・仕様
IP-2Way共通仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| ユニット | インターフェース | 100BASE-TX |
| 音声符号化方式 | G.711(64kbps)、G.726(32kbps)、G.729A(8kbps) | |
| 同時録音回線数/システム | 最大64回線 | |
| アプリケーション | 音声容量/システム | PCサーバのハードディスク容量による<1GB当りの録音可能時間(目安)>G.711:約30時間、G.726:約60時間、G.729A:約240時間 |
| 録音時間/1メッセージ | 最大24時間 | |
| メッセージ数/システム | 最大300,000 | |
| メッセージ数/1ボックス | 最大1,000(条件により最大5,000まで可) | |
| ボックス数/システム | 最大9,999 | |
| ボックスボタン数/システム | 最大1,000 | |
| ボックスグループ数/システム | 最大144 | |
| ボックスケタ数 | 2ケタ〜16ケタ(「00」を除く) | |
| パスワード設定 | ボックスごと4ケタ〜8ケタ、外線からのアクセス用:4ケタ〜8ケタ | |
| 登録可能顧客数/システム | 最大50,000 | |
ACDソフトウェア/音声応答ソフトウェア仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| ACDソフトウェア | 音声応答ソフトウェア | |
| 受付外線数 | 最大150回線 | 最大64回線 |
| 回線種別 | 一般電話回線、ISDN回線、専用機、公衆IP電話回線 | |
| 受付内線電話機数 | 最大150 | |
| 対象電話機 | デジタル多機能電話機、IP電話機、単独電話機 | |
| グループ数 | 最大96 | |
| ダイヤルイン番号登録数 | 最大1152 | |
| 同時に送出可能な応答ガイダンス数 | 最大64 | |
| 受付者登録可能数/同時ログイン数 | 最大500/最大100 | − |
| 受付IDケタ数 | 3〜16ケタ | − |
| 受付者スキルレベル | 9段階 | − |
モバイルWeb連動ソフトウェア仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 同時接続可能クライアント数 | 最大100 |
| 対応電話端末 | NTTドコモ製iモード対応携帯電話機 |
| Eメールアドレス登録数 | 最大9999(1アドレス/1ボックス) |
Webクライアントソフトウェア仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 同時接続可能クライアント数 | 最大100 |
| 同報グループ数 | 最大50 |
| 同報メンバー数 | 最大100(1グループあたり) |
統計管理ソフトウェア仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 同時接続可能クライアント数 | 最大3 |
| 通話ログ蓄積期間 | 最大185日 |
| 通話集計データ蓄積期間 | 185日 |
- 画面は一部合成のものがあります。
- IP-2Wayサーバは使用するソフトウェアによって、上記推奨条件以上のスペックが必要になる場合があります。
- 録音されるメッセージの容量によって必要とされるハードディスク容量は異なります。
- パソコンで録音メッセージの再生を行う場合は、サーバ、クライアントパソコンにサウンド再生機能が必要です。
- モバイルWeb連動を行うには、Eメールサーバが必要です。また、IP-2Wayサーバをインターネット網(iモード網)からアクセスできるWebサーバにすることが必要です。
- ネットワークの通信環境によっては、Eメールの通知に時間がかかる場合があります。
システムイメージ
IP-2Wayサーバ推奨条件
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| OS | Microsoft Windows Server 2003/2003 R2(SP1対応を含む) |
| CPU (マルチプロセッサーには対応しておりません。) |
Intel Pentium III 1GHz以上 Intel Pentium4/Xeon 1GHz以上 デュアルコアIntel Xeon/Intel PentiumD 1GHz以上 |
| メモリ | 512MB以上、1GB以上(ACD/音声応答/統計管理ソフトウェア使用時) |
| HDD | 空き容量約5GB以上 |
| データベース | Microsoft SQL Server 2005 Express Edition SP2 Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition SP2 (ACD/音声応答/統計管理ソフトウェア使用時) |
| ディスプレイ | XGA(1024×768ピクセル)、256色以上 |
| ネットワークインタフェース | 100BASE-TX |
| LANプロトコル | TCP/IP |
上記条件以外にサーバとして動作させるために次の要素を満たすことが必要です。
- PCサーバとして24時間稼働可能
- 無停電電源装置(UPS)
- ハードディスクRAID5(PCサーバでの録音、音声再生の機能を利用する場合、サウンド機能が別途必要)
- DAT装置などを用いたハードディスクのバックアップ対策
- 使用するソフトウェアによって上記の条件以上のスペックが必要になる場合があります。また録音されるメッセージの容量によって必要とされるハードディスク容量は異なります。
クライアントパソコン推奨条件(Webクライアントソフトウェア/統計ソフトウェア/ACDソフトウェア)
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| OS・ブラウザ | Microsoft Windows 2000 Professional SP4(IE6.0 SP1) (ACDリアルタイム状況表示には対応しておりません。) Microsoft Windows XP Professional SP2(IE6.0 SP2/IE7.0) Microsoft Windows Vista Busuness(IE7.0) |
| ディスプレイ | XGA(1024×768ピクセル)、256色以上 |
| ネットワークインタフェース | 100BASE-TX |
以上が本文です。ここから関連メニューです。


