ここから本文です。
特長- 仕様
各部名称

仕様
| 回線インタフェース | LANインタフェース | 1(RJ45、10BASE-T/100BASE-TX) |
|---|---|---|
| アナログ回線インタフェース | 1(RJ11、6極2芯ケーブルにて配線) | |
| その他 | VB-C911A接続※1 | |
| VoIP | VoIP呼制御方式 | SIP |
| VoIP音声コーデック | G.722、G.711(μ-law/A-law)、G.729a | |
| QoS | IEEE802.1 P/Q、Layer3 TOS、Diffserv | |
| ネットワークプロトコル | TCP/IP、UDP、RTP、FTPクライアント、DHCPクライアント | |
| 通話拠点数 | 最大3拠点 | |
| 通話録音 | 保存先 | SDメモリーカード※2 |
| 録音時間 | SDメモリーカードの容量による〈録音時間の目安(パナソニック(株)製で動作確認)〉 256 2 |
|
| 録音件数 | 最大100件 | |
| 1回の録音での最大録音時間 | SDメモリーカードの容量による | |
| 音声符号化方式 | PCM | |
| 電話機能 | ダイヤル種別 | PB/DP(10pps、20pps) |
| ポーズ | ||
| 電話帳 | 100件(名前(カナ)/IPアドレスまたは電話番号) | |
| 再ダイヤル | 10件 | |
| 呼出音/呼出音量 | 3種類/4段階 | |
| ミュート | ||
| 音声 | 周波数帯域 | 300Hz-7000Hz |
| 内蔵マイク | 4ヶ所:合計8個(集音範囲:半径3m) | |
| スピーカー音量 | 8段階 | |
| 話速変換機能 | ||
| 双方向通信 | 全二重 | |
| 液晶ディスプレイ | フルドットタイプ、バックライト、カナ文字対応 | |
| 外部インタフェース | USBポート | 1(USB2.0、Full speed) |
| SDメモリーカードスロット※2 | 1(最大2 |
|
| 音声入出力端子※3 | 1(Φ3.5mmモノラルミニジャック) | |
| 外部マイク※4 | 最大2(RJ9) | |
| 外形寸法 | 高さ 約55mm |
|
| 質量 | 約1300 |
|
| 電源 | PoE(IEEE802.3af)または専用ACアダプター[AC100 |
|
| 消費電力 | 待機時 約4.8 |
|
| 環境条件 | 周囲温度/相対湿度 | 0℃〜40℃/90%以下(結露なきこと) |
| 推奨室内環境 | 反響時間0.5秒以下、騒音レベル48dBA以下 | |
- ※1 別売品の専用ケーブルと、当社製の電話交換システム(IP-DigaportJⅡฺ/XⅡฺ、ラ・ルリエ)が必要です。また、電源供給が必要です。
- ※2 SDHCメモリーカード、miniSDHCカード、microSDHCカード、マルチメディアカードは利用できません。また、KX-NT700Nでは、FAT16以外の形式でフォーマットされたSDメモリーカードは、本機では利用できません。
- ※3 VB-C911A接続または、パソコン接続時に利用。別売品の専用ケーブルなどが必要です。
- ※4 別売品の外部マイクが必要です。
IP会議ホンマネージャー パソコン動作環境
| 対応OS | Microsoft® Windows XP® (全エディション) |
Windows Vista® (全エディション) |
|---|---|---|
| CPU | Intel® Pentium® またはCeleron® 1GHz、またはそれに相当するCPU | |
| ハードディスク | 1 |
|
| メモリ | 256 |
512 |
付属品/別売品
付属品
- ACアダプター(長さ:約1.8m)
1 - USBケーブル(長さ:約1.8m)
1 - かんたんガイド
1 - セットアップCD-ROM
1
| 別売品 | 品番/希望小売価格 |
|---|---|
| デジタルコードレス電話機接続ケーブル(約1m) |
|
| パソコン接続ケーブル(約1.8m) |
|
| 外部マイク(約3m) |
|
以上が本文です。ここから関連メニューです。



