ここから本文です。
特長- 仕様
各部名称

仕様
| 回線インタフェース | アナログ回線インタフェース | 1(RJ11、6極2芯ケーブルにて配線) |
|---|---|---|
| その他 | ウィルコム網(「W-SIM」対応)※1、VB-C911A接続※2 | |
| 通話拠点数 | 最大2拠点 | |
| 通話録音 | 保存先 | SDメモリーカード※3 |
| 録音時間 | 付属品のSDメモリーカード(32 2 |
|
| 録音件数 | 最大100件 | |
| 1回の録音での最大録音時間 | 最大約16時間(SDメモリーカードの容量による) | |
| 音声符号化方式 | ADPCM | |
| 電話機能 | ダイヤル種別 | PB/DP(10pps、20pps) |
| ポーズ | ||
| 電話帳 | 100件(名前(カナ)/電話番号) | |
| 再ダイヤル | 10件 | |
| 呼出音/呼出音量 | 3種類/4段階 | |
| ミュート | ||
| 音声 | 周波数帯域 | 300Hz-3400Hz |
| 内蔵マイク | 4ヶ所:合計8個(集音範囲:半径3m) | |
| スピーカー音量 | 通話中:16段階、録音再生中:8段階 | |
| 双方向通信 | 全二重 | |
| 液晶ディスプレイ | フルドットタイプ、バックライト、カナ文字対応 | |
| 外部インタフェース | SDメモリーカードスロット※3 | 1(最大2 |
| 音声入出力端子※4 | 1(Φ3.5mmモノラルミニジャック) | |
| 外部マイク※5 | 最大2(RJ9) | |
| 外形寸法 | 高さ 約64mm |
|
| 質量 | 約1050 |
|
| 電源 | 専用ACアダプター[AC100 |
|
| 消費電力 | 待機時 約3.0 |
|
| 環境条件 | 周囲温度/相対湿度 | 5℃〜35℃/45%〜85%以下(結露なきこと) |
| 推奨室内環境 | 反響時間0.5秒以下、騒音レベル48dBA以下 | |
- ※1 W-SIMのご利用には、ウィルコムとの契約(有料)が必要です。ご購入・お申し込みは、販売店またはウィルコムストア https://store.willcom-inc.com/
(電話0120-205-861 受付時間10:00〜18:00)までお問い合わせください。 - ※2 別売品の専用ケーブルと、当社製の電話交換システム(IP-DigaportJⅡฺ/XⅡฺ、ラ・ルリエ)が必要です。また、電源供給が必要です。
- ※3 SDHCメモリーカード、miniSDHCカード、microSDHCカード、マルチメディアカードは利用できません。また、KX-NT700Nでは、FAT16以外の形式でフォーマットされたSDメモリーカードは、本機では利用できません。
- ※4 VB-C911A接続または、パソコン接続時に利用。別売品の専用ケーブルなどが必要です。
- ※5 別売品の外部マイクが必要です。
付属品/別売品
付属品
- ACアダプター(長さ:約1.8m)
1 - インターフェースボックス
1 - インターフェースケーブル(長さ:約6m)
1 - 電話機コード(長さ:約1.8m)
1 - SDメモリーカード(32MB)
1 - 取扱説明書
1
| 別売品 | 品番/希望小売価格 |
|---|---|
| デジタルコードレス電話機接続ケーブル(約1m) |
|
| パソコン接続ケーブル(約1.8m) |
|
| 外部マイク(約3m) |
|
以上が本文です。ここから関連メニューです。



