ここから本文です。
デジタル多機能電話機 ラインアップ
デジタル多機能電話機ラインアップ
漢字表示付電話機

カールコードレス電話機
数字表示付電話機
![]()
24キー増設ユニット(オプション)

VB-F331A-W(白)
VB-F331A-K(黒)
| ボタン/キー | ワンタッチボタン | ― |
|---|---|---|
| コマンドナビキー | ○ | |
| FFボタン | ○ | |
| ネーム・ディスプレイ | ○ | |
| ナンバー・ディスプレイ | ○ | |
| システム共通 | 外線電話帳(共通短縮ダイヤル) | 1500 |
| 着信履歴 | 200 | |
| 電話機ごと | 個人電話帳(個人短縮ダイヤル) | 20 |
| 発信履歴 | 30 | |
| 着信履歴 | 30※ | |
*着信通話履歴、着信不応答履歴それぞれ15件の合計です。
| ボタン/キー | ワンタッチボタン | ― |
|---|---|---|
| コマンドナビキー | ○ | |
| FFボタン(親機・子機) | ○ | |
| ネーム・ディスプレイ | ○ | |
| ナンバー・ディスプレイ | ○ | |
| システム共通 | 外線電話帳(共通短縮ダイヤル) | 1500 |
| 着信履歴 | 200 | |
| 電話機ごと | 個人電話帳(個人短縮ダイヤル) | 20 |
| 発信履歴 | 30 | |
| 着信履歴 | 30※ | |
*着信通話履歴、着信不応答履歴それぞれ15件の合計です。
| ボタン/キー | ワンタッチボタン | 10 |
|---|---|---|
| コマンドナビキー | ― | |
| FFボタン | ○ | |
| ネーム・ディスプレイ | ― | |
| ナンバー・ディスプレイ | ○ | |
| システム共通 | 外線電話帳(共通短縮ダイヤル) | 1500 |
| 着信履歴 | ― | |
| 電話機ごと | 個人電話帳(個人短縮ダイヤル) | 20 |
| 発信履歴 | 1※1 | |
| 着信履歴 | 1※2 | |
*1最後にかけた外線の電話番号1件のみの対応です。
*2最後に着信した電話番号1件のみです。
以上が本文です。ここから関連メニューです。









