ここから本文です。
技術情報
携帯電話動作参考情報
BB-HCM3xxシリーズ他
BB-HCM5xxシリーズ- その他シリーズ
携帯電話でカメラにアクセスして操作できるかどうかの動作確認結果を紹介しています。
ご検討の目安として、情報を紹介しています。
- 本参考情報は、回線の設備や状態、携帯電話のご購入時期により、異なる事が予想されます。弊社として動作を保証するものではありません。
- 携帯電話端末メーカーがネットワークカメラとの接続性やネットワークカメラの品質等に関して何ら保証するものではありません。
(対象機種:KX-HCM1,2,130,170,180/BB-HCM310)
- 携帯電話の検証結果(1)
携帯電話の検証結果(2)

下記7項目について検証を行いました
ネットワークカメラの機種によって、携帯電話の画面に表示されるボタンが異なります。
キャリア別 検証結果
| - | - | シリーズ名 | 機種名 | 項目1 | 項目2 | 項目3 | 項目4 | 項目5 | 項目6 | 項目7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOMA | NEW FOMA | 901iシリーズ | D901iC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F901iC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| N901iC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| P901iC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| SH901iC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 700iシリーズ | F700i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| N700i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| P700i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| SH700i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| STANDARD FOMA | 900iシリーズ | D900iA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| F900iC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| N900iG | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| N900iL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| F900iT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| N900iS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| P900iV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| D900i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| F900i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| N900i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| P900i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| SH900i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Raku Raku PHONE | らくらくホンシリーズ | F880iES | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| - | 2102Vシリーズ | F2102V | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| N2102V | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| P2102V | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| mova(i-mode) | BASIC mova | 506isシリーズ | N506is | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 506icシリーズ | P506iC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※1 | ||
| SH506iC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※1 | |||
| SO506iC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※1 | |||
| 506iシリーズ | D506i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※1 | ||
| F506i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※1 | |||
| 505isシリーズ | D505is | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※1 | ||
| N505is | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※1 | |||
| P505is | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※1 | |||
| SH505is | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※1 | |||
| SO505is | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※1 | |||
| 505iシリーズ | D505i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※1 | ||
| F505i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※1 | |||
| F505iGPS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※1 | |||
| N505i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※1 | |||
| P505i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※1 | |||
| SH505i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※1 | |||
| SO505i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※1 | |||
| CASUAL mova | 253iシリーズ | D253i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※1 | |
| N253i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※1 | |||
| P253i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 252isシリーズ | P252is | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※1 | ||
| 252iシリーズ | D252i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※1 | ||
| N252i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※1 | |||
| SH252i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※1 | |||
| SELECT MODEL | 253iシリーズ | D253iWM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※1 | |
| P253is | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 213シリーズ | P213i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※1 | ||
| SO213i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※1 | |||
| SO213iS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※1 | |||
| R692i | − | − | − | − | − | ○ | ○ |
- 対応の携帯電話は、ウェブブラウザを搭載し、JPEGに対応している機種に限ります。
- 携帯電話の機種によっては、接続できなかったり、画像が表示されないことがあります。
- ※1 画像をメールで受信できない機種:サーバー側の仕様により画像が削除される為、メールで画像を受信することが出来ません。
注意:上記以外にも携帯電話の機種によっては、機能、性能、画質に制限があります。また携帯電話で音声を聞くことはできません。
| - | シリーズ名 | 機種名 | 項目1※1 | 項目2※1 | 項目3 | 項目4 | 項目5 | 項目6 | 項目7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIN CDMA1X | WIN31シリーズ | W31SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WIN22シリーズ | W22H | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| W22SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| WIN21シリーズ | W21CA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| W21K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W21S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W21SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W21T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| W21H | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| WIN11シリーズ | W11K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| W11H | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| CDMA1X | au Design projectシリーズ | PENCK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| talby | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| INFOBAR | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※2 | ○ | ○ | ||
| A55**シリーズ | A5501T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| A5502K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5503SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5504T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5505SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5506T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5507SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A54**シリーズ | A5401CA/II | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| A5402S | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※2 | ○ | ○ | ||
| A5403CA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5404S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5405SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※3 | ||
| A5406CA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A5407CA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A14**シリーズ | A1401K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| A1402S/II | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A1403K | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※2 | ○ | ○ | ||
| A1404S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A13**シリーズ | A1301S | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※2 | ○ | ○ | |
| A1302SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A1303SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A1304T/II | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※2 | ○ | ○※3 | ||
| A1305SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- 対応の携帯電話は、ウェブブラウザを搭載し、JPEGに対応している機種に限ります。
- 携帯電話の機種によっては、接続できなかったり、画像が表示されないことがあります。
- ※1 auの携帯電話について:auの携帯電話では、端末の仕様により、各操作のときの更新や連続操作に制限(連続更新ができない)があります。
例:同じ位置で「更新」を選択するか操作キーの5を押しても画像が更新されません。
例:「パン→パン→パンや、チルト→チルト→チルト」などの連続動作が出来ません。 - ※2 解像度切替できない機種:端末の仕様(メモリ内バッファ容量)の違いで、320×240を表示できません。
- ※3 320×240の画像をメールで受信できない機種:端末の仕様(メモリ内バッファ容量)の違いで、320×240の画像をメールで受信することが出来ません。
- ※4 2回目以降の接続は、携帯のキャッシュ画像が表示される場合があります。その場合には、アクセスする前に、「ブラウザ履歴クリア」を実行し、携帯電話内部のキャッシュを削除する必要があります。
注意:上記以外にも携帯電話の機種によっては、機能、性能、画質に制限があります。また携帯電話で音声を聞くことはできません。
| - | シリーズ名 | 機種名 | 項目1 | 項目2 | 項目3 | 項目4 | 項目5 | 項目6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SoftBank 3G | V8シリーズ | V802N | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※4、5 |
| V802SE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※4、5 | ||
| V7シリーズ | V702MO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※4、5 | |
| V702sMO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※4、5 | ||
| SoftBank V6・V5・V4・V3 | V6シリーズ | V601N | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※2 | ○ |
| V601SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| V4シリーズ | V401D | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※2 | ×※1 | |
| V401SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※1 | ||
| V401T | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※2 | ×※1 | ||
| V3シリーズ | V303T | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※2 | ×※1 | |
| V301D | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※2 | ×※1 | ||
| V301SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※2 | ×※1 | ||
| V301T | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※2 | ×※1 |
- 対応の携帯電話は、ウェブブラウザを搭載し、JPEGに対応している機種に限ります。
- 携帯電話の機種によっては、接続できなかったり、画像が表示されないことがあります。
- ※1 認証画面(BASIC)に対応していない機種:ネットワークカメラで認証画面を設定した場合、画像表示ができなくなる。
- ※2 解像度切替できない機種:端末の仕様(メモリ内バッファ容量)の違いで、320×240を表示できません。
- ※3 ソフトバンクモバイルの携帯電話について:ソフトバンクモバイルの携帯電話では、ポート番号80以外からのアクセスは禁止していますので、ポート番号80に設定したネットワークカメラ1台に対してのみご利用可能になれます。
CATVなどの一部のプロバイダーではポート番号80のアクセスを禁止しているためアクセスできない場合がありますので、ご注意ください。
詳しくはご契約のプロバイダーにお問合せください。
プロバイダーへのお問合内容についてはこちらのFAQをご参考ください。 - ※4 メール受信の件名、内容が文字化けする機種:端末の仕様により件名、内容が文字化けします。
- ※5
〜
が表示されない機種:ダイヤル操作は可能ですが、端末の仕様により
〜
が表示されなかったり、文字化けします。
注意:上記以外にも携帯電話の機種によっては、機能、性能、画質に制限があります。KX-HCM2はパン&チルト機能・プリセット機能はありません。ズーム機能はKX-HCM180のみの機能です。また携帯電話で音声を聞くことはできません。
以上が本文です。ここから関連メニューです。
