ページの先頭です。
| BT- LH2550 |
BT- LH2170 |
BT- LH1850 |
BT- LH1710 |
BT- LH910G |
BT- 3DL2550 |
|
| 1 3D-LUT色補正&6軸色補正 | ||||||
| 2 遅延1フィールド未満 | ||||||
| 3 斜め線補正処理回路 | ||||||
| 4 高速動画応答 | ||||||
| 5 広視野角 | 178° | 178° | 左右170° 上下160° |
176° | 176° | 178° (2Dモード) |
| 6 放送用の階調性とRGBマニュアル調整 | ||||||
| 7 VARICAMシネガンマ補正 | ||||||
| 8 ブラックモード | - | - | - | |||
| 9 キャリブレーション機能 | - | |||||
| 10 多彩なマーカー | (2Dモード) |
(2Dモード) |
||||
| 11 クロスハッチ・グリッド | (2Dモード) |
|||||
| 12 ウェーブフォームモニター | Y | Y/R/G/B | Y/R/G/B | Y | Y/R/G/B | - |
| 13 ベクトルスコープ | - | |||||
| 14 ピクセル・ツー・ピクセル表示 | - | - | ||||
| 15 フォーカス・イン・レッド | - | - | - | |||
| 16 静止画フレーム表示 | ||||||
| 17 2系統入力/2画面表示 | - | - | - | |||
| 18 オーディオレベルメーター | (カラー) |
(カラー) |
(カラー) |
|||
| 19 タイムコード表示 | ||||||
| 20 クローズドキャプション | 1ウィンドウ | 8ウィンドウ | 8ウィンドウ | 1ウィンドウ | 8ウィンドウ | 1ウィンドウ (2Dモード) |
| 21 HVディレイ/MONOモード | (2Dモード) |
|||||
| 22 ファンクションボタン | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 23 3D撮影アシスト機能 | - | - | - | |||
| 24 外部リモート対応 | RS-232C/ GPI |
RS-232C/ GPI RS-485 |
RS-232C/ GPI RS-485 |
RS-232C/ GPI |
RS-232C/ GPI |
RS-232C/ GPI |
| 25 タリーランプ | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント/リア | フロント |
| 26 パワーセーブモード | - | |||||
| 27 KEYロック構造 | ||||||
| 28 堅牢なフレーム構造 | - | アルミ | - | アルミ | マグネシウム | - |
| 29 壁掛け金具(オプション対応) | - | |||||
| 30 ラックマウント金具(オプション対応) | - | - | - | - |