ページの先頭です。
AJ-ZS1000
| 記録コーデック | 記録時間 | |
|---|---|---|
| SD | DVCPRO | 約86時間 |
| DVCPRO 50 | 約43時間 | |
| HD | DVCPRO HD | 約22時間 |
| AVC-Intra 50 | 約43時間 | |
| AVC-Intra 100 | 約22時間 |
| 記録コーデック | 記録時間 | |
|---|---|---|
| SD | DVCPRO | 約3時間20分 |
| DVCPRO 50 | 約1時間40分 | |
| HD | DVCPRO HD | 約50分 |
| AVC-Intra 50 | 約1時間40分 | |
| AVC-Intra 100 | 約50分 |
| LTO5 | BD-R※1 | |
|---|---|---|
| 蓄積容量 | 1.5TB ※LTFSでは約1.2TB |
50GB |
| 転送速度 (理論最大値) |
140MB/S=1120Mbps | 216Mbps ※書き込み速度は半分 |