AV・PC・ソリューション > ソリューションPRESS > お役立ち情報〜年齢早見表

用語集
CCTVシステム用語集
サウンドシステム用語集
お役立ち情報
二十四節気
西暦/和暦早見表
年齢早見表
手紙のエチケット
慶弔のエチケット

Windows PC
ショートカットキー一覧
リンク集(一般)
リンク集(交通編)
年齢早見表
明 治
大 正
昭 和
平 成
生年 西暦 干支 年齢
30 1897 丁酉 111
31 1898 戊戌 110
32 1899 己亥 109
33 1900 庚子 108
34 1901 辛丑 107
35 1902 壬寅 106
36 1903 癸卯 105
37 1904 甲辰 104
38 1905 乙巳 103
39 1906 丙午 102
40 1907 丁未 101
41 1908 戊申 100
42 1909 己酉 99
43 1910 庚戌 98
44 1911 辛亥 97
生年 西暦 干支 年齢
1 1912 壬子 96
2 1913 癸丑 95
3 1914 甲寅 94
4 1915 乙卯 93
5 1916 丙辰 92
6 1917 丁巳 91
7 1918 戊午 90
8 1919 己未 89
9 1920 庚申 88
10 1921 辛酉 87
11 1922 壬戌 86
12 1923 癸亥 85
13 1924 甲子 84
14 1925 乙丑 83
生年 西暦 干支 年齢
1 1926 丙寅 82
2 1927 丁卯 81
3 1928 戊辰 80
4 1929 己巳 79
5 1930 庚午 78
6 1931 辛未 77
7 1932 壬申 76
8 1933 癸酉 75
9 1934 甲戌 74
10 1935 乙亥 73
11 1936 丙子 72
12 1937 丁丑 71
13 1938 戊寅 70
14 1939 己卯 69
15 1940 庚辰 68
16 1941 辛巳 67
17 1942 壬午 66
18 1943 癸未 65
19 1944 甲申 64
20 1945 乙酉 63
21 1946 丙戌 62
22 1947 丁亥 61
23 1948 戊子 60
24 1949 己丑 59
25 1950 庚寅 58
26 1951 辛卯 57
27 1952 壬辰 56
28 1953 癸巳 55
29 1954 甲午 54
30 1955 乙未 53
31 1956 丙申 52
32 1957 丁酉 51
33 1958 戊戌 50
34 1959 己亥 49
35 1960 庚子 48
36 1961 辛丑 47
37 1962 壬寅 46
38 1963 癸卯 45
39 1964 甲辰 44
40 1965 乙巳 43
41 1966 丙午 42
42 1967 丁未 41
43 1968 戊申 40
44 1969 己酉 39
45 1970 庚戌 38
46 1971 辛亥 37
47 1972 壬子 36
48 1973 癸丑 35
49 1974 甲寅 34
50 1975 乙卯 33
51 1976 丙辰 32
52 1977 丁巳 31
53 1978 戊午 30
54 1979 己未 29
55 1980 庚申 28
56 1981 辛酉 27
57 1982 壬戌 26
58 1983 癸亥 25
59 1984 甲子 24
60 1985 乙丑 23
61 1986 丙寅 22
62 1987 丁卯 21
63 1988 戊辰 20
生年 西暦 干支 年齢
1 1989 己巳 19
2 1990 庚午 18
3 1991 辛未 17
4 1992 壬申 16
5 1993 癸酉 15
6 1994 甲戌 14
7 1995 乙亥 13
8 1996 丙子 12
9 1997 丁丑 11
10 1998 戊寅 10
11 1999 己卯 9
12 2000 庚辰 8
13 2001 辛巳 7
14 2002 壬午 6
15 2003 癸未 5
16 2004 甲申 4
17 2005 乙酉 3
18 2006 丙戌 2
19 2007 丁亥 1
20 2008 戊子 0
 
ページのトップへ