パネルシステム
壁・天井・床パネル
ノンフロン断熱パネル
地球温暖化防止・オゾン層破壊防止で環境負荷低減に貢献
フラットパネル
キースパンパネル®
特長
- 第4世代のHFO(ハイドロ フルオロ オレフィン)の発泡剤を使用したノンフロン断熱パネル。
- オゾン破壊係数ゼロ、地球温暖化係数も限りなくゼロに近い環境配慮型製品。
- 優れた断熱性と気密性に加え、抜群のコストパフォーマンスを発揮。
パネルの長さは最大7.8mまで製作可能。胴縁を使った段継ぎにより、さらに大規模な空間の構築も可能です。
フラットパネルのほか、表面にリブを付けたキースパンパネル®なら冷気を隅々まで伝えます。
パネルの長さ
ラインアップ・仕様一覧
【芯材】硬質ポリウレタンフォーム
型式 | 形状 | パネル厚 | 推奨使用温度 | 断熱性能 | パネル重量※1 |
---|---|---|---|---|---|
RH | フラット | 42mm | 268K/-5℃まで | 0.50W/m2・K(0.43Kcal/m2h℃) | 8.9kg/m2 |
MR | 50mm | 263K/-10℃まで | 0.42W/m2・K(0.36Kcal/m2h℃) | 9.1kg/m2 | |
FR | 75mm | 253K/-20℃まで | 0.28W/m2・K(0.24Kcal/m2h℃) | 10.4kg/m2 | |
FS | 100mm | 238K/-35℃まで | 0.21W/m2・K(0.18Kcal/m2h℃) | 11.3kg/m2 | |
FP | 125mm | 228K/-45℃まで | 0.17W/m2・K(0.15Kcal/m2h℃) | 12.5kg/m2 | |
FT | 150mm | 218K/-55℃まで | 0.14W/m2・K(0.12Kcal/m2h℃) | 14.8kg/m2 | |
FF | 200mm | 213K/-60℃まで | 0.11W/m2・K(0.09Kcal/m2h℃) | 16.6kg/m2 | |
RK | キースパン | 57mm | 268K/-5℃まで | 0.50W/m2・K(0.43Kcal/m2h℃) | 10.0kg/m2 |
FRK | 90mm | 263K/-20℃まで | 0.28W/m2・K(0.24Kcal/m2h℃) | 11.5kg/m2 | |
FK | 115mm | 238K/-35℃まで | 0.21W/m2・K(0.18Kcal/m2h℃) | 12.4kg/m2 | |
FPK | 140mm | 228K/-45℃まで | 0.17W/m2・K(0.15Kcal/m2h℃) | 13.6kg/m2 | |
FTK | 165mm | 218K/-55℃まで | 0.14W/m2・K(0.12Kcal/m2h℃) | 15.5kg/m2 | |
FFK | 200mm | 213K/-60℃まで | 0.12W/m2・K(0.10Kcal/m2h℃) | 16.5kg/m2 |
※1パネル重量は、表面材をカラー鋼板として計算した参考値です。
※使用温度に対するパネル厚は参考値です。経済的なパネル厚は、使用条件・環境等によって異なります。
※断熱性能等の数値は、当社基準による計算値であり、保証値ではありません。
※表面空気熱伝達率は、計算上考慮しておりません。
ノンフロン断熱不燃パネル
環境・断熱・不燃、それぞれの性能を高次元で実現
特長
- パネルの製造(発泡)工程において、第4世代と呼ばれる発泡剤・HFO(ハイドロ フルオロオレフィン)を使用。
- オゾン破壊係数ゼロに加え、地球温暖化係数も限りなくゼロに近い、環境配慮型の製品。
- 優れた不燃性能・断熱性能で、厳密な温度管理や省エネにも貢献。
ラインアップ・仕様一覧
【芯材】ポリイソシアヌレートフォーム
型式 | 形状 | パネル厚 | 最大長さ | 推奨使用温度 | 断熱性能 | パネル重量※1 |
---|---|---|---|---|---|---|
SNRF | フラット | 42mm | 6,000mm | 268K/-5℃まで | 0.50W/m2・K(0.43Kcal/m2h℃) | 10.1kg/m2 |
SNRF50 | 50mm | 263K/-10℃まで | 0.42W/m2・K(0.36Kcal/m2h℃) | 10.5kg/m2 | ||
SNRF75 | 75mm | 253K/-20℃まで | 0.28W/m2・K(0.24Kcal/m2h℃) | 14.4kg/m2 | ||
SNRF100 | 100mm | 238K/-35℃まで | 0.21W/m2・K(0.18Kcal/m2h℃) | 15.6kg/m2 | ||
SNRF125 | 125mm | 228K/-45℃まで | 0.17W/m2・K(0.15Kcal/m2h℃) | 17.0kg/m2 | ||
SNRF150 | 150mm | 218K/-55℃まで | 0.14W/m2・K(0.12Kcal/m2h℃) | 19.1kg/m2 |
※1パネル重量は、表面材をカラー鋼板として計算した参考値です。
※使用温度に対するパネル厚は参考値です。経済的なパネル厚は、使用条件・環境等によって異なります。
※断熱性能等の数値は、当社基準による計算値であり、保証値ではありません。
※表面空気熱伝達率は、計算上考慮しておりません。