HOT&COLD型ショーケースSAR-V390CH
- 365L
- 5~10℃/55±5℃
HOT&COLD型ショーケースSAR-V390CH
外形寸法 | W890×D650×H1900mm |
---|---|
有効内容積 | 365L |
収容能力 | 250ml缶 325本 350ml缶 200本 350mlペットボトル 丸型200本/角型275本 500mlペットボトル 丸型160本/角型220本 |
材質 | [外装]樹脂焼付塗装鋼板 [内装]樹脂焼付塗装鋼板 |
扉 | 1重(エアカーテン) |
棚枚数・陳列段数 | スライド棚4枚 4段+デッキパン1枚 1段 |
庫内温度 | [コールド部]5℃~10℃(調節可) [ホット部]品温55℃±5℃ |
照明/消費電力 | LED 4.2W×1本 |
消費電力・電流 | [冷]900/900W、4.4/4.4A [冷・温1]1220/1220W、5.3/5.3A [冷・温2]1520/1520W、6.0/6.0A [冷・温3]1820/1820W、6.8/6.8A [温]1570/1570W、4.6/4.6A |
プラグ形状 | 接地形3極 20A 250V |
付属品その他 | 仕切棒10本、プライスレール5本、商品ガード5個、ナイトカバー、アジャストボルト2本、キャスター4個、メンテナンストレー、ブラケットストッパー左右(各4個) |
製品質量 | 220kg |
年間消費電力量 | 3405kWh/年 |
- スペック注釈
- ※:三相仕様は、照明用に単相電源も必要です。
※:収容本数は仕切り棒使用時のものです。
- オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めておりません。
- 商品写真はご覧になるモニターの特性により実物の色と多少異なります。
- 掲載の仕様は主要な部分のみ記載しています。また、改良により予告なく変更する場合がございます。詳細につきましては、お近くの営業拠点またはサポートページよりお問い合わせをお願いいたします。