キューブアイス製氷機 【セル方式】スタックオンタイプSIM-AS480NS-CB4
- 480kgタイプ
- 空冷式
キューブアイス製氷機 【セル方式】スタックオンタイプSIM-AS480NS-CB4
外形寸法 | W1087×D741×H2177 mm |
---|---|
材質 | [外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :製氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装) 貯氷部=亜鉛メッキ鋼板 [貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装) |
氷の大きさ | 20×20×13mm 1回399個×2(約2.2 kg×2) |
製氷能力 | [周囲温度20℃ 水温15℃]約235/245 kg/日×2 [周囲温度30℃ 水温25℃]約190/200 kg/日×2 |
貯氷量 | 中間貯氷室 約140 kg(自然落下時・約90 kg) 貯氷庫 約125 kg(自然落下時・約90 kg) |
消費水量 | [周囲温度20℃ 水温15℃]約0.63/0.68m3/日×2 [周囲温度30℃ 水温25℃]約0.51/0.54m3/日×2 |
凝縮器冷却方式 | 空冷式 |
冷凍サイクル | [圧縮機公称出力]全密閉型 1100W×2 [冷媒]R404A |
電気定格 | [電源]三相200V 50/60Hz プラグ:接地形3極差込み×3 [定格消費電力]1160/1260 W×2(クラッシャーユニット170/150W) [運転電流]4.7/4.4A×2(クラッシャーユニット1.0/0.9A) [始動電流]34.0/31.0A×2(クラッシャーユニット4.8/4.4A) |
放熱量 | 約2238/2384 W×2 |
配管口径 | 製氷部給水口:R1/2×2 貯氷庫排水口:R3/4 製氷部排水口:R3/4 |
台脚・調節範囲 | 150mm~180mm |
付属品 | スコップ(1)、ドレンキャップ(1) |
製品質量 | 約259 kg |
- スペック注釈
- 公称出力について:電動機単体のある規準で定められた出力です。機械全体で消費される電力は消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
※:製氷能力・消費電力は、Hz別(50/60Hz)に示しています。
※:自然落下量は、貯氷残量1/3から貯氷センサーが動作した時の貯氷量を表します。
※:製氷能力値は、平均5mm~10mm位のクボミがある時の値です。
※:消費水量(凝縮器用)は給水圧によって変化します。表示値は給水圧0.1MPにおける値です。
※クラッシャーキット(SIM-STON-S8)が必要となります。
★国際単位系(SI)換算値1kcal/h=1.16279W
- 価格注釈
- ※:表示価格には、搬入据付費、その他工事費用等は含まれておりません。
- 商品写真はご覧になるモニターの特性により実物の色と多少異なります。
- 掲載の仕様は主要な部分のみ記載しています。また、改良により予告なく変更する場合がございます。詳細につきましては、お近くの営業拠点またはサポートページよりお問い合わせをお願いいたします。