卓上タテ型 HOT&COLDショーケースSMR-CZ75CH3
- 68L
- 3~10℃/55℃±5℃
一台四役のスグレモノ。オールシーズン対応型ショーケース。
- ホット1段&コールド、ホット2段&コールド、オールコールド、オールホットの4タイプ切替可。
- 扉反転可能・パススルー方式の高機能型。
- ドレン水強制蒸発方式の採用でドレン皿の排水処理作業を軽減。
- 地球環境に配慮したノンフロン冷媒(R600a)を使用。
メーカー希望小売価格:294,000円(税抜)
卓上タテ型 HOT&COLDショーケースSMR-CZ75CH3
外形寸法 | W470×D463×H880mm |
---|---|
有効内容積 | 68L |
収容能力 | 250ml缶 126本 350ml缶 81本 500mlペットボトル 丸型54本/角型60本 |
材質 | [外装]ABS樹脂 [内装]ABS樹脂 二重ガラス [扉]二重ガラス |
扉 | スイング式2重ガラス扉(前後各1枚) |
棚枚数・陳列段数 | 2段(ホット棚2枚 多段調節可)+ホットデッキ |
凝縮器 | 空冷式 |
庫内温度 | [コールド部]3℃~10℃ [ホット部]55℃±5℃ |
消費電力・電流 | [冷蔵]単相100V 110/120W・1.4/1.3A [冷蔵+加温1]単相100V 234/247W・2.5/2.5A [冷蔵+加温2]単相100V 360/369W・3.7/3.7A [加温]単相100V 387/387W・3.9/3.9A |
電源プラグ | 2極差込み |
付属品その他 | 棚受け、冷温表示板、ホットプレート仕切棒、前商品ガード、前商品ガード支え、吹出ガード、温度計、排水皿 |
製品質量 | 43kg |
年間消費電力量 | 737kWh/年 |
- 商品写真はご覧になるモニターの特性により実物の色と多少異なります。
- 掲載の仕様は主要な部分のみ記載しています。また、改良により予告なく変更する場合がございます。詳細につきましては、お近くの営業拠点またはサポートページよりお問い合わせをお願いいたします。