リーチインショーケースSRL-4065UV
- 466L
- -20℃
リーチインショーケースSRL-4065UV
外形寸法 | W1216×D650(+50)×H1900mm |
---|---|
有効内容積 | 466L |
収容能力 | 950ml高級アイスカップ 168個、1000ml高級アイスカップ 138個 |
材質 | [外装]樹脂焼付塗装鋼板 [内装]樹脂焼付塗装鋼板 [扉]ガラス |
扉形式 | スイング式ヒーター入りガラス扉2枚 |
凝縮器 | フィンチューブ型強制空冷式 |
庫内温度 | -20℃ |
照明 | LED 16W×2本 |
電源・消費電力・電流 | 三相200V 1240/1240W(50/60Hz) 5.7/5.7A デフロスト時 三相200V 1740/1740W(50/60Hz) 6.3/6.3A |
コンセント | 接地型3極差込み 20A 250V |
付属品その他 | 背面スペーサー2個、排水皿(4.4L)、アジャストボルト4本、デジタル温度計 |
製品質量 | 245kg |
年間消費電力量 | 7175kWh/年 |
- スペック注釈
- ※:外形寸法( )内の数値は必要設置寸法です。
- オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めておりません。
- 商品写真はご覧になるモニターの特性により実物の色と多少異なります。
- 掲載の仕様は主要な部分のみ記載しています。また、改良により予告なく変更する場合がございます。詳細につきましては、お近くの営業拠点またはサポートページよりお問い合わせをお願いいたします。