リーチインショーケースSRL-6065UV
- 726L
- -20℃
リーチインショーケースSRL-6065UV
収容能力 | 950ml高級アイスカップ 252個 1000ml高級アイスカップ 207個 |
---|---|
電源・消費電力・電流 | 三相200V 1560/1560W(50/60Hz) 6.5/6.5A デフロスト時 三相200V 2620/2620W(50/60Hz) 9.6/9.6A |
コンセント | 接地型3極差込み 20A 250V |
外形寸法 | W1824×D650(+50)×H1900mm |
製品質量 | 346kg |
有効内容積 | 726L |
凝縮器 | フィンチューブ型強制空冷式 |
庫内温度 | -20℃ |
照明 | LED 16W×3本 |
材質 | [外装]樹脂焼付塗装鋼板 [内装]樹脂焼付塗装鋼板 [扉]ガラス |
扉形式 | スイング式ヒーター入りガラス扉3枚 |
付属品その他 | 背面スペーサー2個、排水皿(4.4L)、アジャストボルト4本、デジタル温度計 |
年間消費電力量 | 10407kWh/年 |
- スペック注釈
- ※:外形寸法( )内の数値は必要設置寸法です。
- オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めておりません。
- 商品写真はご覧になるモニターの特性により実物の色と多少異なります。
- 掲載の仕様は主要な部分のみ記載しています。また、改良により予告なく変更する場合がございます。詳細につきましては、お近くの営業拠点またはサポートページよりお問い合わせをお願いいたします。