スイング扉 HOT&COLD型パススルーショーケースSSR-CD561CHNA
- HOT部124L
- COLD部312L
- 3~10℃/55±5℃
大容量タイプのタテ型ショーケース。
- 4面ガラスで見やすく機能的なデラックスタイプ。
- ドレン水強制蒸発方式の採用でドレン皿の排水処理作業を軽減。
- 移動の楽なキャスター付。
メーカー希望小売価格:1,520,000円(税抜)
スイング扉 HOT&COLD型パススルーショーケースSSR-CD561CHNA
外形寸法 | W1030×D535(+46)×H1790mm |
---|---|
有効内容積 | ホット部124L、 コールド312L |
収容能力 | 250ml缶 [コールド部]528本[ホット部]235本 500mlペットボトル [コールド部]丸型366本/角型424本 |
材質 | [外装]樹脂焼付塗装鋼板 [内装]4面2重ガラス |
扉 | 蝶番開閉式2重ガラス (4枚扉) |
棚 | アルミプレート4枚+網棚6枚(多段調節可) 12段 |
温度調節範囲 | [コールド部]3℃~10℃(調節可) [ホット部]品温55℃±5℃ |
凝縮器 | 空冷式 |
消費電力・電流 | [冷蔵]単相100V 373/409W・4.3/4.2A [冷蔵・加温1]単相100V 514/550W・5.7/5.6A [冷蔵・加温2]単相100V 655/691W・7.1/7.0A [冷蔵・加温3]単相100V 796/832W・8.5/8.4A [冷蔵・加温4]単相100V 937/973W・9.9/9.8A |
プラグ形状 | 2極差込み 15A 125V |
付属品その他 | 庫内ガード2個、漏電遮断器、キャスター4個、カギ取付可能 |
製品質量 | 166kg |
年間消費電力量 | 1991kWh/年 |
- スペック注釈
- ※:外形寸法( )内の数値は必要設置寸法です。
※:HOT&COLD型ショーケースの有効内容量は、ホット棚を最下部に設置した時の値です。
- 商品写真はご覧になるモニターの特性により実物の色と多少異なります。
- 掲載の仕様は主要な部分のみ記載しています。また、改良により予告なく変更する場合がございます。詳細につきましては、お近くの営業拠点またはサポートページよりお問い合わせをお願いいたします。