タテ形ショーケース HOT&COLDSSR-Z167CHA新商品
- コールド部:54L/ホット部:43L
- 3~10℃/55±5℃
レジ周辺でも視界を妨げない1500㎜以下のロータイプ
- 排水処理を軽減させるドレン強制蒸発方式
- 商品に合わせて高さが調節できる多段調節棚を採用
- 季節に合わせてHOT&COLD 3パターンの陳列が可能
メーカー希望小売価格:380,000円(税抜) ※価格注釈
タテ形ショーケース HOT&COLDSSR-Z167CHA

| 外形寸法 | W432×D438+(20)×H1435mm |
|---|---|
| 有効内容積 | コールド部:54L、ホット部:43L |
| 収容能力 | ホット部(2段) 250ml缶 72本 コールド部 250ml缶 74本 500mlペットボトル 丸型73本/角型80本 |
| 材質 | [外装]樹脂焼付塗装鋼板 [内装]4面2重ガラス 天面2重ガラス |
| 扉 | スイング式2重ガラス |
| 棚 | 網棚1枚+HOT棚2枚(多段調節可) 4段 |
| 凝縮器 | フィンチューブ型強制循環式 |
| 冷媒 | [冷媒種]R600a [封入量]61g [GWP値]3 [フロンラベル]S |
| 庫内温度 | [コールド部]3℃~10℃(調節可) [ホット部]品温55℃±5℃ |
| 消費電力・電流(50/60Hz) | [冷蔵]単相100V 110/120W・1.6/1.5A [冷蔵+加温1]単相100V 220/230W・2.7/2.6A [冷蔵+加温2]単相100V 330/340W・3.8/3.7A |
| 電源プラグ | 2極差込み 15A 125V |
| 付属品その他 | 棚(1枚)、棚受け(2個)、温度計(1個)、庫内ガード(2個)、排水タンク(1個)、転倒防止金具(2個)、キャスター(後側2個)、調節脚(前側2個) |
| 製品質量 | 60kg |
| 年間消費電力量 | 589kWh/年 |
- スペック注釈
- ※:外形寸法( )内の数値は必要設置寸法です。
※:HOT&COLDショーケースの有効内容量は、ホット棚を最下部に設置した時の値です。
- 価格注釈
- ※:表示価格には、搬入据付費、その他工事費用等は含まれておりません。
- 商品写真はご覧になるモニターの特性により実物の色と多少異なります。
- 掲載の仕様は主要な部分のみ記載しています。また、改良により予告なく変更する場合がございます。詳細につきましては、お近くの営業拠点またはサポートページよりお問い合わせをお願いいたします。










