ページの先頭です。
Text begins from here.
仕 様 | 大容量・50GB (片面2層) BD-R 追記型 (1回記録) 1〜6倍速 全数検査実施済み |
---|---|
ケース | スピンドルケース |
レーベル | インクジェットプリンター対応*3 ブランド表記なしの汎用デザイン 性能記号表記なし |
その他 | 最小注文単位 8パック(=200枚) |
仕 様 | 25GB (片面1層) BD-R 追記型 (1回記録) 1〜6倍速 全数検査実施済み |
---|---|
ケース | スピンドルケース |
レーベル | インクジェットプリンター対応*3 ブランド表記なしの汎用デザイン 性能記号表記なし |
その他 | 最小注文単位 8パック(=200枚) |
仕 様 | 25GB (片面1層) BD-R 追記型 (1回記録) 1〜6倍速 全数検査実施済み |
---|---|
ケース | 1枚@プラスティックケース*4 入り 10ケース毎フィルム包装 |
レーベル | 手書きでの書き込み可能*5 ブランド表記あり 性能記号表記あり |
その他 | 最小注文単位 10パック(=100枚) |
仕 様 | 25GB (片面1層) BD-R 追記型 (1回記録) 1〜6倍速 全数検査実施済み |
---|---|
ケース | 1枚@プラスティックケース*4 入り 10ケース毎フィルム包装 |
レーベル | インクジェットプリンター対応*3 ブランド表記あり 性能記号表記あり |
その他 | 最小注文単位 10パック(=100枚) |
*1: 当社にて実施の加速試験結果から、25℃80%RHの環境下でのディスク寿命を50年以上と推定(アレニウス法による)しております。
*2: アーカイブ性能に関する品質検査を、実際のドライブを使用して実施しております。
*3: インクジェットプリンターでの印刷可能エリア : 内径22mm〜外径118mm
*4: プラスティックケースの厚みは5mm。グリーン調達基準を満たしております。
*5: 油性フェルトペン対応
仕 様 | 大容量・50GB (片面2層) BD-R 追記型 (1回記録) 1〜6倍速 |
---|---|
ケース | スピンドルケース |
レーベル | インクジェットプリンター対応*3 ブランド表記なしの汎用デザイン 性能記号表記あり |
その他 | 最小注文単位 4パック(=200枚) |
仕 様 | 大容量・50GB (片面2層) BD-R 追記型 (1回記録) 1〜4倍速 |
---|---|
ケース | スピンドルケース |
レーベル | インクジェットプリンター対応*3 ブランド表記なしの汎用デザイン 性能記号表記あり |
その他 | 最小注文単位 4パック(=200枚) |
仕 様 | 25GB (片面1層) BD-R 追記型 (1回記録) 1〜6倍速 |
---|---|
ケース | スピンドルケース |
レーベル | インクジェットプリンター対応*3 ブランド表記なしの汎用デザイン 性能記号表記あり |
その他 | 最小注文単位 4パック(=200枚) |
仕 様 | 25GB (片面1層) BD-R 追記型 (1回記録) 1〜4倍速 |
---|---|
ケース | スピンドルケース |
レーベル | インクジェットプリンター対応*3 ブランド表記なしの汎用デザイン 性能記号表記あり |
その他 | 最小注文単位 4パック(=200枚) |
仕 様 | 25GB (片面1層) BD-R 追記型 (1回記録) 1〜4倍速 |
---|---|
ケース | 1枚@プラスティックケース*4 入り 10ケース毎フィルム包装 |
レーベル | インクジェットプリンター対応*3 ブランド表記あり 性能記号表記あり |
その他 | 最小注文単位 10パック(=100枚) |
仕 様 | 25GB (片面1層) BD-RE 書換型 1〜2倍速 |
---|---|
ケース | スピンドルケース |
レーベル | インクジェットプリンター対応*3 ブランド表記なしの汎用デザイン 性能記号表記あり |
その他 | 最小注文単位 4パック(=200枚) |
*3:インクジェットプリンターでの印刷可能エリア : 内径22mm〜外径118mm
*4:プラスティックケースの厚みは5mm。グリーン調達基準を満たしております。