コールドテーブル冷凍冷蔵庫:UTシリーズSUR-UT1241CA
- 156L(冷凍77L/冷蔵79L)
- 奥行450mm
- 幅1200mm
コールドテーブル冷凍冷蔵庫:UTシリーズSUR-UT1241CA
- 1室冷凍タイプ
- 凝縮器フィルター
- デジタル温度表示
外形寸法 | W1200×D450×H800mm |
---|---|
内形寸法 | [冷凍室]W389×D290×H619mm [冷蔵室]W389×D290×H619mm |
定格内容積 | 156L(冷凍室:77L、冷蔵室:79L) |
材質 | [側面・前面・テーブル]ステンレス鋼板 [底面・後面]亜鉛メッキ鋼板 [扉]ステンレス鋼板(クリア塗装) [内装]ステンレス鋼板 |
庫内温度 | [冷凍室]-20℃以下 [冷蔵室]-7℃~12℃ (外気温5℃~35℃ 無負荷平衡時直射日光受けず) |
温度設定範囲 | [冷凍室]-25℃~-8℃(目安) [冷蔵室]-7℃~12℃(目安) |
凝縮器 | 空冷式 |
冷却機 | 冷気強制循環式 |
冷媒 | R134a |
送風機 | [冷却器用]冷凍室:DC24V 2.4W/冷蔵室:DC24V 2.4W [凝縮器用]DC24V 5.3W |
温度制御 | マイコンコントロール方式、デジタル温度表示 |
霜取り | マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り |
消費電力 | [冷却時]179/189W(50/60Hz) [霜取時]254/254W(50/60Hz) |
放熱量 | 420/440W |
電源 | 単相100V 50/60Hz |
適合コンセント | 接地極付2極差込 15A 125V |
台脚 | 樹脂製、調節範囲70mm~110mm |
付属品 | 網棚(冷凍室用2枚 冷蔵室用2枚)、棚受16個、カーリーロック2個、排水トラップ1個、結束バンド3個、排水ドレンホース1本、排水ホース1本、取扱説明書1冊、棚取付説明書1枚 |
その他 | 凝縮器フィルター |
製品質量 | 66kg |
- スペック注釈
- ★ 仕様は改良により一部変更する場合があります。
※ 冷蔵室の温度は、冷凍室の温度によって変化します。
- 価格注釈
- ※:表示価格には、搬入据付費、その他工事費用等は含まれておりません。
- 商品写真はご覧になるモニターの特性により実物の色と多少異なります。
- 掲載の仕様は主要な部分のみ記載しています。また、改良により予告なく変更する場合がございます。詳細につきましては、お近くの営業拠点またはサポートページよりお問い合わせをお願いいたします。