商品ラインアップ
冷蔵ショーケース
ソート
キーワード検索
キーワード:(エンターキーで検索実行)
※英数字は半角で入力ください。 ※複数のキーワードには対応していません。
※英数字は半角で入力ください。 ※複数のキーワードには対応していません。
| カテゴリ | タイプ/ 特長 | 品番 | 商品画像 | 有効内容積 | 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 希望小売価格 (税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クローズドタイプ 卓上形 | 卓上形ショーケース | SMR-CZ65F | ![]() | 65L | 470 | 463 | 149000円 |
| クローズドタイプ 卓上形 | 卓上形ショーケース | SMR-CZ75 | ![]() | 75L | 470 | 463 | 181000円 |
| クローズドタイプ 卓上形 | 卓上形ショーケース HOT&COLD | SMR-CZ75CH | ![]() | 73L | 470 | 463 | 223000円 |
| クローズドタイプ 卓上形 | 卓上形ショーケース HOT&COLD | SMR-CZ75CH3 | ![]() | 68L | 470 | 463 | 294000円 |
| クローズドタイプ 箱形 | 箱形ショーケース 大容量スイング扉タイプ | SMR-Z200L新商品 | ![]() | 192L | 600 | 658 | 492000円 |
| クローズドタイプ 箱形 | 箱形ショーケース 大容量スイング扉タイプ | SMR-Z200R新商品 | ![]() | 192L | 600 | 658 | 492000円 |
| クローズドタイプ 箱形 | 箱形ショーケース 大容量スイング扉タイプ | SMR-Z300L新商品 | ![]() | 250L | 600 | 658 | 689000円 |
| クローズドタイプ 箱形 | 箱形ショーケース 大容量スイング扉タイプ | SMR-Z300R新商品 | ![]() | 250L | 600 | 658 | 689000円 |
| クローズドタイプ 箱形 | 箱形ショーケース スイング扉タイプ | SMR-RZ70SKM | ![]() | 142L | 460 | 492 | 309000円 |
| クローズドタイプ 箱形 | 箱形ショーケース スライド扉タイプ | SMR-MZ48S | ![]() | 82L | 600 | 360 | 207000円 |
| クローズドタイプ 箱形 | 箱形ショーケース スライド扉タイプ | SMR-MZ66 | ![]() | 112L | 600 | 450 | 217000円 |
| クローズドタイプ 箱形 | 箱形ショーケース スライド扉タイプ | SMR-SZ75 | ![]() | 131L | 460 | 450 | 224000円 |
| クローズドタイプ 箱形 | 箱形ショーケース スライド扉タイプ | SMR-MZ86 | ![]() | 144L | 750 | 450 | 227000円 |
| クローズドタイプ 箱形 | 箱形ショーケース スライド扉タイプ | SMR-HZ99 | ![]() | 168L | 600 | 450 | 245000円 |
| クローズドタイプ 箱形 | 箱形ショーケース スライド扉タイプ | SMR-HZ129 | ![]() | 216L | 750 | 450 | 291000円 |
| クローズドタイプ 箱形 | 箱形ショーケース スライド扉タイプ | SMR-MZ92 | ![]() | 144L | 600 | 550 | 233000円 |
| クローズドタイプ 箱形 | 箱形ショーケース スライド扉タイプ | SMR-MZ120 | ![]() | 186L | 750 | 550 | 246000円 |
| クローズドタイプ 箱形 | 箱形ショーケース スライド扉タイプ | SMR-HZ138 | ![]() | 214L | 600 | 550 | 248000円 |
| クローズドタイプ 箱形 | 箱形ショーケース スライド扉タイプ | SMR-HZ180 | ![]() | 275L | 750 | 550 | 294000円 |
| クローズドタイプ 箱形 | 箱形ショーケース アンダーカウンタータイプ | SMR-UZ45 | ![]() | 76L | 750 | 450 | 201000円 |
| クローズドタイプ 箱形 | 箱形ショーケース アンダーカウンタータイプ | SMR-VZ941 | ![]() | 126L | 900 | 450 | 416000円 |
| クローズドタイプ 箱形 | 箱形ショーケース アンダーカウンタータイプ | SMR-VZ961 | ![]() | 183L | 900 | 600 | 433000円 |
| クローズドタイプ 箱形 | 箱形ショーケース アンダーカウンタータイプ | SMR-VZ1241 | ![]() | 187L | 1200 | 450 | 435000円 |
| クローズドタイプ 箱形 | 箱形ショーケース アンダーカウンタータイプ | SMR-VZ1261 | ![]() | 272L | 1200 | 600 | 484000円 |
| クローズドタイプ タテ形 | タテ形ショーケース | SSR-Z221A | ![]() | 180L | 510 | 535 | 413000円 |
| クローズドタイプ タテ形 | タテ形ショーケース | SSR-Z281A | ![]() | 228L | 510 | 535 | 482000円 |
| クローズドタイプ タテ形 | タテ形ショーケース | SSR-CD561NA | ![]() | 456L | 1030 | 535 | 858000円 |
| クローズドタイプ タテ形 | タテ形ショーケース | SSR-Z165A新商品 | ![]() | 93L | 432 | 438 | 278000円 |
| クローズドタイプ タテ形 | タテ形ショーケース | SSR-DXZ170A新商品 | ![]() | 113L | 430 | 440 | 320000円 |
| クローズドタイプ タテ形 | タテ形ショーケース HOT&COLD | SSR-Z167CHA新商品 | ![]() | 97L | 432 | 438 | 380000円 |
| クローズドタイプ タテ形 | タテ形ショーケース HOT&COLD | SSR-Z221CH2A | ![]() | 155L | 510 | 535 | 609000円 |
| クローズドタイプ タテ形 | タテ形ショーケース HOT&COLD | SSR-Z281CH2A | ![]() | 213L | 510 | 535 | 660000円 |
| クローズドタイプ タテ形 | タテ形ショーケース HOT&COLD | SSR-Z281CH3A | ![]() | 211L | 510 | 535 | 716000円 |
| クローズドタイプ タテ形 | タテ形ショーケース HOT&COLD | SSR-CD561CHNA | ![]() | 436L | 1030 | 535 | 1520000円 |
| クローズドタイプ リーチインショーケース | リーチインショーケース スライド扉タイプ | SRM-RVZ319S | ![]() | 310L | 900 | 450 | 977000円 |
| クローズドタイプ リーチインショーケース | リーチインショーケース スライド扉タイプ(木目調) | SRM-RVZ319SM | ![]() | 310L | 900 | 450 | 977000円 |
| クローズドタイプ リーチインショーケース | リーチインショーケース スライド扉タイプ | SRM-RVZ319 | ![]() | 536L | 900 | 650 | 1044000円 |
| クローズドタイプ リーチインショーケース | リーチインショーケース スライド扉タイプ(木目調) | SRM-RVZ319M | ![]() | 536L | 900 | 650 | 1044000円 |
| クローズドタイプ リーチインショーケース | リーチインショーケース スライド扉タイプ | SRM-RVZ419S | ![]() | 424L | 1200 | 450 | 1095000円 |
| クローズドタイプ リーチインショーケース | リーチインショーケース スライド扉タイプ(木目調) | SRM-RVZ419SM | ![]() | 424L | 1200 | 450 | 1095000円 |
| クローズドタイプ リーチインショーケース | リーチインショーケース スライド扉タイプ | SRM-RVZ419 | ![]() | 732L | 1200 | 650 | 1205000円 |
| クローズドタイプ リーチインショーケース | リーチインショーケース スライド扉タイプ(木目調) | SRM-RVZ419M | ![]() | 732L | 1200 | 650 | 1205000円 |
| クローズドタイプ リーチインショーケース | リーチインショーケース スライド扉タイプ | SRM-R901CHC | ![]() | 554L | 900 | 700 | 2378000円 |
| クローズドタイプ リーチインショーケース | リーチインショーケース スイング扉タイプ | SRM-261NC | ![]() | 341L | 600 | 640 | 827000円 |
| クローズドタイプ リーチインショーケース | リーチインショーケース スイング扉タイプ(単相仕様) | SRM-461U | ![]() | 735L | 1200 | 640 | 1287000円 |
| クローズドタイプ リーチインショーケース | リーチインショーケース スイング扉タイプ(三相仕様) | SRM-463U | ![]() | 735L | 1200 | 640 | 1287000円 |
| クローズドタイプ リーチインショーケース | リーチインショーケース スイング扉タイプ(単相仕様) | SRM-661U | ![]() | 1129L | 1800 | 640 | 1635000円 |
| クローズドタイプ リーチインショーケース | リーチインショーケース スイング扉タイプ(三相仕様) | SRM-663U | ![]() | 1129L | 1800 | 640 | 1635000円 |
| オープンタイプ 卓上形 | 卓上形(ヨコ形) | SAR-CY344HS | ![]() | 27L | 870 | 422 | 789000円 |
| オープンタイプ 多段形 | 多段形ショーケース ラウンドタイプ | SAR-D394J | ![]() | 490L | 1390 | 967 | 2929000円 |
| オープンタイプ 多段形 | 多段形ショーケース ゴンドラタイプ HOT&COLD | SAR-365CH | ![]() | 260L | 900 | 520 | オープン価格 |
| オープンタイプ 多段形 | 多段形ショーケース ゴンドラタイプ HOT&COLD | SAR-246HFLRA | ![]() | 133L | 600 | 600 | オープン価格 |
| オープンタイプ 多段形 | 多段形ショーケース ゴンドラタイプ HOT&COLD | SAR-346HFLRA | ![]() | 210L | 900 | 600 | オープン価格 |
| オープンタイプ 多段形 | 多段形ショーケース ゴンドラタイプ HOT&COLD | SAR-CDZ246CH | ![]() | 171L | 600 | 600 | オープン価格 |
| オープンタイプ 多段形 | 多段形ショーケース ゴンドラタイプ HOT&COLD | SAR-CDZ346CH | ![]() | 261L | 900 | 600 | オープン価格 |
| オープンタイプ 多段形 | 多段形ショーケース ゴンドラタイプ HOT&COLD | SAR-CDZ2546CH | ![]() | 216L | 750 | 600 | オープン価格 |
| オープンタイプ 多段形 | 多段形ショーケース ゴンドラタイプ | SAR-336HVEL | ![]() | 185L | 900 | 600 | 1547000円 |
| オープンタイプ 多段形 | 多段形ショーケース ゴンドラタイプ | SAR-CDZ345 | ![]() | 186L | 900 | 480 | 1285000円 |
| オープンタイプ 多段形 | 多段形ショーケース ゴンドラタイプ | SAR-CDZ245 | ![]() | 121L | 600 | 480 | 1245000円 |
| オープンタイプ 多段形 | 多段形ショーケース ゴンドラタイプ | SAR-CDZ2545 | ![]() | 154L | 750 | 480 | 1283000円 |
| オープンタイプ 多段形 | 多段形ショーケース スクエア・フィットシリーズ 日配用 | SAR-SFV390TU(Y) | ![]() | 375L | 890 | 660 | オープン価格 |
| オープンタイプ 多段形 | 多段形ショーケース スクエア・フィットシリーズ 日配用 | SAR-SFV390U(Y) | ![]() | 375L | 890 | 660 | オープン価格 |
| オープンタイプ 多段形 | 多段形ショーケース スクエア・フィットシリーズ 日配用 | SAR-SFV490TU(Y) | ![]() | 506L | 1190 | 660 | オープン価格 |
| オープンタイプ 多段形 | 多段形ショーケース スクエア・フィットシリーズ 日配用 | SAR-SFV490U(Y) | ![]() | 506L | 1190 | 660 | オープン価格 |
| オープンタイプ 多段形 | 多段形ショーケース スクエア・フィットシリーズ 日配用 | SAR-SFV590U新商品 | ![]() | 638L | 1490 | 660 | オープン価格 |
| オープンタイプ 多段形 | 多段形ショーケース スクエア・フィットシリーズ 日配用 | SAR-SFV690U(Y) | ![]() | 769L | 1790 | 660 | オープン価格 |
| オープンタイプ 多段形 | 多段形ショーケース スクエア・フィットシリーズ 米飯用 | SAR-SFV390STUG新商品 | ![]() | 375L | 890 | 660 | オープン価格 |
| オープンタイプ 多段形 | 多段形ショーケース スクエア・フィットシリーズ 米飯用 | SAR-SFV390STU新商品 | ![]() | 375L | 890 | 660 | オープン価格 |
| オープンタイプ 多段形 | 多段形ショーケース スクエア・フィットシリーズ 2温度対応 | SAR-SFV390SWTU新商品 | ![]() | 375L | 890 | 660 | オープン価格 |
| オープンタイプ 多段形 | 多段形ショーケース スクエア・フィットシリーズ 高演出タイプ | SAR-SFV490FLU新商品 | ![]() | 506L | 1190 | 660 | オープン価格 |
| オープンタイプ 多段形 | 多段形ショーケース スクエア・フィットシリーズ 高演出タイプ | SAR-SFV690FLU新商品 | ![]() | 769L | 1790 | 660 | オープン価格 |
| オープンタイプ 多段形 | 多段形ショーケース スクエア・フィットシリーズ HOT&COLD | SAR-SFV390CHU新商品 | ![]() | 330L | 890 | 660 | オープン価格 |
| オープンタイプ 多段形 | 多段形ショーケース ワイドレンジタイプ | SAR-250TVC | ![]() | 165L | 600 | 600 | 902000円 |
| オープンタイプ 多段形 | 多段形ショーケース ワイドレンジタイプ | SAR-350TVC | ![]() | 252L | 890 | 600 | 1307000円 |
| オープンタイプ 多段形 | 多段形ショーケース ワイドレンジタイプ | SAR-450TVC | ![]() | 342L | 1190 | 600 | 1425000円 |
| オープンタイプ 多段形 | 多段形ショーケース 日配用 | SAR-366TVC | ![]() | 323L | 890 | 600 | 1396000円 |
| オープンタイプ 多段形 | 多段形ショーケース | SAR-V660K | ![]() | 621L | 1790 | 650 | オープン価格 |
| オープンタイプ 多段形 | 多段形ショーケース 低床タイプ | SAR-P382 | ![]() | 635L | 975 | 910 | オープン価格 |
| オープンタイプ 多段形 | 多段形ショーケース 低床タイプ | SAR-P482 | ![]() | 839L | 1279 | 910 | オープン価格 |
| オープンタイプ 多段形 | 多段形ショーケース 低床タイプ | SAR-P682 | ![]() | 1266L | 1889 | 910 | オープン価格 |
| オープンタイプ 催事形 | 催事形ショーケース アイランドタイプ | SAR-ES90FU | ![]() | 142L | 870 | 870 | 873000円 |
| オープンタイプ 催事形 | 催事形ショーケース アイランドタイプ | SAR-ES120FU | ![]() | 195L | 1170 | 870 | 966000円 |
| オープンタイプ 催事形 | 催事形ショーケース アイランドタイプ | SAR-ES150FU | ![]() | 249L | 1470 | 870 | 1158000円 |
| オープンタイプ 催事形 | 催事形ショーケース アイランドタイプ | SAR-ES180FU | ![]() | 303L | 1770 | 870 | 1312000円 |
| オープンタイプ 催事形 | ワイドレンジタイプショーケース | TEM-958FAVS2 | ![]() | 234L | 1500 | 900 | オープン価格 |
| オープンタイプ 催事形 | ワイドレンジタイプショーケース | TEM-968FAVS2 | ![]() | 284L | 1800 | 900 | オープン価格 |
| オープンタイプ 催事形 | 催事形ショーケース 平形タイプ | SAR-ES90FBNB | ![]() | 108L | 900 | 807 | 769000円 |
| オープンタイプ 催事形 | 催事形ショーケース ヒナ段タイプ | SAR-ES900U | ![]() | 175L | 900 | 740 | 711000円 |
| スイーツ・デリケース | スイーツ・デリケース | SRM-HG32 | ![]() | 121L | 900 | 700 | 1593000円 |
| スイーツ・デリケース | スイーツ・デリケース | SRM-HG52 | ![]() | 225L | 1500 | 700 | 1860000円 |






















































































