MC-GRS810 (RULO) 店舗用ロボット掃除機 生産終了
店舗掃除もルーロにお任せ
独自の三角形状で隅の掃除に強い
3種類の障害物検知センサー
店舗掃除に適した外周走行最長60分
商品の詳細(スペック)
本体 | 電源方式 | 充電式(リチウムイオン電池) | |
---|---|---|---|
電池寿命※1 | 繰り返し充放電 約1,500回(セルフ電池交換可能) | ||
本体寸法 | 幅330㎜×奥行325㎜×高さ92㎜ | ||
質量 | 3.0㎏(本体のみ) | ||
集じん方式 | ダストボックス式(紙パック不要) | ||
集じん容積 | 0.25L | ||
充電時間 | 約3時間(電池が空状態から充電を開始した場合、周囲温度20℃時) | ||
最大稼働面積※2 | 約200㎡(約120畳) | ||
連続使用時間 | 約100分(満充電・電池初期/20℃時) | ||
サイドブラシ | 左右2箇所 | ||
回転ブラシ | V字ブラシ(毛先Y字ブラシ) | ||
運転モード | 自動/スポット | ||
センサー | レーザーセンサー/赤外線センサー/超音波センサー/クリーンセンサー/床面検知センサー/落下防止センサー/カメラセンサー | ||
位置認識 | SLAM技術※3(カメラセンサー) | ||
充電台 | 電源方式 | 入力:AC100V 50-60Hz | |
消費電力 | 充電中:約33W、本体を外したとき:約0.4W | ||
外形寸法 | 幅218㎜×奥行136㎜×高さ99㎜ | ||
質量 | 0.6㎏ | ||
電源コードの長さ | 1m | ||
付属品 | 充電台、お手入れブラシ(2個)※4、予備回転ブラシ1個、予備ダストボックス1個、予備サイドブラシ左右1セット |
- ※1:自動モードで使用の場合。(周囲温度20℃の場合 《ただし周囲温度、使用頻度、お使いの環境・条件などによって異なります》)
- ※2:当社試験環境による試験結果(障害物なし)。床の材質、フロアの形状、家具の配置、充電台の位置により異なります。
- ※3:SLAM(スラム)技術… Simultaneous Localization and Mapping(自己位置推定と地図作成を同時に行う技術)
- ※4:お手入れブラシは、本体および予備のダストボックスに収納しています。